Hasil Keluaran Togel 02 November 2024
Pasaran | Result | |||
---|---|---|---|---|
NewZealand Bulleye NZ | 5 7 6 9 | |||
Tuesday 11-01-2022 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 5 | 7 | 6 | 9 |
3D - Depan | 5 | 7 | 6 | - |
3D - Belakang | - | 7 | 6 | 9 |
2D - Depan | 5 | 7 | - | - |
2D - Tengah | - | 7 | 6 | - |
2D - Belakang | - | - | 6 | 9 |
Colok Bebas | 5 | 7 | 6 | 9 |
Colok Jitu | 5 | 7 | 6 | 9 |
Besar Kecil | besar | besar | besar | besar |
Genap Ganjil | ganjil | ganjil | genap | ganjil |
Tengah Tepi - Depan | tengah | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tepi | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tengah | |
Kembang Kempis - Depan | kembang | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kempis | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kembang | |
Silang Homo - Depan | homo | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | silang | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | silang | |
Shio - Depan | monkey๐ |
- | - | |
Shio - Tengah | - | cow๐ |
- | |
Shio - Belakang | - | - | monkey๐ |
|
PCSO 6D 2-4-6 PCSO 6D | 7 9 4 8 | |||
Tuesday 23-11-2021 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 7 | 9 | 4 | 8 |
3D - Depan | 7 | 9 | 4 | - |
3D - Belakang | - | 9 | 4 | 8 |
2D - Depan | 7 | 9 | - | - |
2D - Tengah | - | 9 | 4 | - |
2D - Belakang | - | - | 4 | 8 |
Colok Bebas | 7 | 9 | 4 | 8 |
Colok Jitu | 7 | 9 | 4 | 8 |
Besar Kecil | besar | besar | kecil | besar |
Genap Ganjil | ganjil | ganjil | genap | genap |
Tengah Tepi - Depan | tepi | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tepi | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tengah | |
Kembang Kempis - Depan | kembang | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kempis | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kembang | |
Silang Homo - Depan | homo | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | silang | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | homo | |
Shio - Depan | dog๐ |
- | - | |
Shio - Tengah | - | goat๐ |
- | |
Shio - Belakang | - | - | snake๐ |
|
่ถ ็บงๅคงไน้ CHN | 0 3 8 2 | |||
Monday 10-01-2022 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 0 | 3 | 8 | 2 |
3D - Depan | 0 | 3 | 8 | - |
3D - Belakang | - | 3 | 8 | 2 |
2D - Depan | 0 | 3 | - | - |
2D - Tengah | - | 3 | 8 | - |
2D - Belakang | - | - | 8 | 2 |
Colok Bebas | 0 | 3 | 8 | 2 |
Colok Jitu | 0 | 3 | 8 | 2 |
Besar Kecil | kecil | kecil | besar | kecil |
Genap Ganjil | genap | ganjil | genap | genap |
Tengah Tepi - Depan | tepi | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tengah | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tepi | |
Kembang Kempis - Depan | kembang | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kembang | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kempis | |
Silang Homo - Depan | silang | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | silang | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | homo | |
Shio - Depan | tiger๐ |
- | - | |
Shio - Tengah | - | rabbit๐ |
- | |
Shio - Belakang | - | - | goat๐ |
|
Vietlott Power 6/55 VT | 6 6 7 4 | |||
Tuesday 23-11-2021 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 6 | 6 | 7 | 4 |
3D - Depan | 6 | 6 | 7 | - |
3D - Belakang | - | 6 | 7 | 4 |
2D - Depan | 6 | 6 | - | - |
2D - Tengah | - | 6 | 7 | - |
2D - Belakang | - | - | 7 | 4 |
Colok Bebas | 6 | 6 | 7 | 4 |
Colok Jitu | 6 | 6 | 7 | 4 |
Besar Kecil | besar | besar | besar | kecil |
Genap Ganjil | genap | genap | ganjil | genap |
Tengah Tepi - Depan | tengah | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tengah | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tengah | |
Kembang Kempis - Depan | kembar | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kembang | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kempis | |
Silang Homo - Depan | homo | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | silang | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | silang | |
Shio - Depan | pig๐ |
- | - | |
Shio - Tengah | - | dog๐ |
- | |
Shio - Belakang | - | - | rabbit๐ |
|
ๅฎใใ ใใณใใผใบ 4D JPN | 8 8 4 2 | |||
Tuesday 23-11-2021 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 8 | 8 | 4 | 2 |
3D - Depan | 8 | 8 | 4 | - |
3D - Belakang | - | 8 | 4 | 2 |
2D - Depan | 8 | 8 | - | - |
2D - Tengah | - | 8 | 4 | - |
2D - Belakang | - | - | 4 | 2 |
Colok Bebas | 8 | 8 | 4 | 2 |
Colok Jitu | 8 | 8 | 4 | 2 |
Besar Kecil | besar | besar | kecil | kecil |
Genap Ganjil | genap | genap | genap | genap |
Tengah Tepi - Depan | tepi | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tepi | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tengah | |
Kembang Kempis - Depan | kembar | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kempis | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kempis | |
Silang Homo - Depan | homo | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | homo | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | homo | |
Shio - Depan | cow๐ |
- | - | |
Shio - Tengah | - | snake๐ |
- | |
Shio - Belakang | - | - | pig๐ |
|
SingaporePools Toto 1-4 SGP TOTO | 8 1 5 8 | |||
Monday 10-01-2022 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 8 | 1 | 5 | 8 |
3D - Depan | 8 | 1 | 5 | - |
3D - Belakang | - | 1 | 5 | 8 |
2D - Depan | 8 | 1 | - | - |
2D - Tengah | - | 1 | 5 | - |
2D - Belakang | - | - | 5 | 8 |
Colok Bebas | 8 | 1 | 5 | 8 |
Colok Jitu | 8 | 1 | 5 | 8 |
Besar Kecil | besar | kecil | besar | besar |
Genap Ganjil | genap | ganjil | ganjil | genap |
Tengah Tepi - Depan | tepi | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tepi | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tengah | |
Kembang Kempis - Depan | kempis | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kembang | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kembang | |
Silang Homo - Depan | silang | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | homo | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | silang | |
Shio - Depan | monkey๐ |
- | - | |
Shio - Tengah | - | tiger๐ |
- | |
Shio - Belakang | - | - | goat๐ |
|
NewZealand Bulleye NZ | 5 5 5 9 | |||
Tuesday 23-11-2021 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 5 | 5 | 5 | 9 |
3D - Depan | 5 | 5 | 5 | - |
3D - Belakang | - | 5 | 5 | 9 |
2D - Depan | 5 | 5 | - | - |
2D - Tengah | - | 5 | 5 | - |
2D - Belakang | - | - | 5 | 9 |
Colok Bebas | 5 | 5 | 5 | 9 |
Colok Jitu | 5 | 5 | 5 | 9 |
Besar Kecil | besar | besar | besar | besar |
Genap Ganjil | ganjil | ganjil | ganjil | ganjil |
Tengah Tepi - Depan | tengah | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tengah | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tengah | |
Kembang Kempis - Depan | kembar | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kembar | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kembang | |
Silang Homo - Depan | homo | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | homo | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | homo | |
Shio - Depan | dog๐ |
- | - | |
Shio - Tengah | - | dog๐ |
- | |
Shio - Belakang | - | - | horse๐ |
|
NewZealand Bulleye NZ | 6 1 2 1 | |||
Monday 10-01-2022 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 6 | 1 | 2 | 1 |
3D - Depan | 6 | 1 | 2 | - |
3D - Belakang | - | 1 | 2 | 1 |
2D - Depan | 6 | 1 | - | - |
2D - Tengah | - | 1 | 2 | - |
2D - Belakang | - | - | 2 | 1 |
Colok Bebas | 6 | 1 | 2 | 1 |
Colok Jitu | 6 | 1 | 2 | 1 |
Besar Kecil | besar | kecil | kecil | kecil |
Genap Ganjil | genap | ganjil | genap | ganjil |
Tengah Tepi - Depan | tengah | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tepi | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tepi | |
Kembang Kempis - Depan | kempis | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kembang | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kempis | |
Silang Homo - Depan | silang | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | silang | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | silang | |
Shio - Depan | dragon๐ |
- | - | |
Shio - Tengah | - | snake๐ |
- | |
Shio - Belakang | - | - | monkey๐ |
|
่ถ ็บงๅคงไน้ CHN | 0 7 4 3 | |||
Monday 22-11-2021 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 0 | 7 | 4 | 3 |
3D - Depan | 0 | 7 | 4 | - |
3D - Belakang | - | 7 | 4 | 3 |
2D - Depan | 0 | 7 | - | - |
2D - Tengah | - | 7 | 4 | - |
2D - Belakang | - | - | 4 | 3 |
Colok Bebas | 0 | 7 | 4 | 3 |
Colok Jitu | 0 | 7 | 4 | 3 |
Besar Kecil | kecil | besar | kecil | kecil |
Genap Ganjil | genap | ganjil | genap | ganjil |
Tengah Tepi - Depan | tepi | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tengah | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tengah | |
Kembang Kempis - Depan | kembang | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kempis | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kempis | |
Silang Homo - Depan | silang | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | silang | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | silang | |
Shio - Depan | dog๐ |
- | - | |
Shio - Tengah | - | rabbit๐ |
- | |
Shio - Belakang | - | - | dog๐ |
|
Damacai DMC | 1 0 8 9 | |||
Sunday 09-01-2022 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 1 | 0 | 8 | 9 |
3D - Depan | 1 | 0 | 8 | - |
3D - Belakang | - | 0 | 8 | 9 |
2D - Depan | 1 | 0 | - | - |
2D - Tengah | - | 0 | 8 | - |
2D - Belakang | - | - | 8 | 9 |
Colok Bebas | 1 | 0 | 8 | 9 |
Colok Jitu | 1 | 0 | 8 | 9 |
Besar Kecil | kecil | kecil | besar | besar |
Genap Ganjil | ganjil | genap | genap | ganjil |
Tengah Tepi - Depan | tepi | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tepi | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tepi | |
Kembang Kempis - Depan | kempis | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kembang | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kembang | |
Silang Homo - Depan | silang | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | homo | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | silang | |
Shio - Depan | goat๐ |
- | - | |
Shio - Tengah | - | chicken๐ |
- | |
Shio - Belakang | - | - | rat๐ |
|
PCSO 4D 1-3-5 PCSO 4D | 8 9 8 7 | |||
Monday 22-11-2021 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 8 | 9 | 8 | 7 |
3D - Depan | 8 | 9 | 8 | - |
3D - Belakang | - | 9 | 8 | 7 |
2D - Depan | 8 | 9 | - | - |
2D - Tengah | - | 9 | 8 | - |
2D - Belakang | - | - | 8 | 7 |
Colok Bebas | 8 | 9 | 8 | 7 |
Colok Jitu | 8 | 9 | 8 | 7 |
Besar Kecil | besar | besar | besar | besar |
Genap Ganjil | genap | ganjil | genap | ganjil |
Tengah Tepi - Depan | tepi | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tepi | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tepi | |
Kembang Kempis - Depan | kembang | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kempis | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kempis | |
Silang Homo - Depan | silang | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | silang | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | silang | |
Shio - Depan | rat๐ |
- | - | |
Shio - Tengah | - | rabbit๐ |
- | |
Shio - Belakang | - | - | tiger๐ |
|
SingaporePools 4D 3-6-7 SGP 4D | 1 4 8 5 | |||
Sunday 09-01-2022 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 1 | 4 | 8 | 5 |
3D - Depan | 1 | 4 | 8 | - |
3D - Belakang | - | 4 | 8 | 5 |
2D - Depan | 1 | 4 | - | - |
2D - Tengah | - | 4 | 8 | - |
2D - Belakang | - | - | 8 | 5 |
Colok Bebas | 1 | 4 | 8 | 5 |
Colok Jitu | 1 | 4 | 8 | 5 |
Besar Kecil | kecil | kecil | besar | besar |
Genap Ganjil | ganjil | genap | genap | ganjil |
Tengah Tepi - Depan | tepi | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tengah | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tepi | |
Kembang Kempis - Depan | kembang | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kembang | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kempis | |
Silang Homo - Depan | silang | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | homo | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | silang | |
Shio - Depan | rabbit๐ |
- | - | |
Shio - Tengah | - | snake๐ |
- | |
Shio - Belakang | - | - | dragon๐ |
|
SingaporePools Toto 1-4 SGP TOTO | 9 5 9 5 | |||
Monday 22-11-2021 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 9 | 5 | 9 | 5 |
3D - Depan | 9 | 5 | 9 | - |
3D - Belakang | - | 5 | 9 | 5 |
2D - Depan | 9 | 5 | - | - |
2D - Tengah | - | 5 | 9 | - |
2D - Belakang | - | - | 9 | 5 |
Colok Bebas | 9 | 5 | 9 | 5 |
Colok Jitu | 9 | 5 | 9 | 5 |
Besar Kecil | besar | besar | besar | besar |
Genap Ganjil | ganjil | ganjil | ganjil | ganjil |
Tengah Tepi - Depan | tepi | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tengah | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tepi | |
Kembang Kempis - Depan | kempis | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kembang | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kempis | |
Silang Homo - Depan | homo | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | homo | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | homo | |
Shio - Depan | horse๐ |
- | - | |
Shio - Tengah | - | horse๐ |
- | |
Shio - Belakang | - | - | horse๐ |
|
Sportstoto SPT | 7 5 2 6 | |||
Sunday 09-01-2022 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 7 | 5 | 2 | 6 |
3D - Depan | 7 | 5 | 2 | - |
3D - Belakang | - | 5 | 2 | 6 |
2D - Depan | 7 | 5 | - | - |
2D - Tengah | - | 5 | 2 | - |
2D - Belakang | - | - | 2 | 6 |
Colok Bebas | 7 | 5 | 2 | 6 |
Colok Jitu | 7 | 5 | 2 | 6 |
Besar Kecil | besar | besar | kecil | besar |
Genap Ganjil | ganjil | ganjil | genap | genap |
Tengah Tepi - Depan | tepi | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tengah | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tengah | |
Kembang Kempis - Depan | kempis | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kempis | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kembang | |
Silang Homo - Depan | homo | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | silang | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | homo | |
Shio - Depan | tiger๐ |
- | - | |
Shio - Tengah | - | cow๐ |
- | |
Shio - Belakang | - | - | rabbit๐ |
|
ๅฎใใ ใใณใใผใบ 4D JPN | 1 2 0 5 | |||
Monday 22-11-2021 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 1 | 2 | 0 | 5 |
3D - Depan | 1 | 2 | 0 | - |
3D - Belakang | - | 2 | 0 | 5 |
2D - Depan | 1 | 2 | - | - |
2D - Tengah | - | 2 | 0 | - |
2D - Belakang | - | - | 0 | 5 |
Colok Bebas | 1 | 2 | 0 | 5 |
Colok Jitu | 1 | 2 | 0 | 5 |
Besar Kecil | kecil | kecil | kecil | besar |
Genap Ganjil | ganjil | genap | genap | ganjil |
Tengah Tepi - Depan | tepi | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tepi | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tepi | |
Kembang Kempis - Depan | kembang | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kempis | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kembang | |
Silang Homo - Depan | silang | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | homo | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | silang | |
Shio - Depan | snake๐ |
- | - | |
Shio - Tengah | - | chicken๐ |
- | |
Shio - Belakang | - | - | rat๐ |
|
Magnum4d MG4D | 8 0 3 5 | |||
Sunday 09-01-2022 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 8 | 0 | 3 | 5 |
3D - Depan | 8 | 0 | 3 | - |
3D - Belakang | - | 0 | 3 | 5 |
2D - Depan | 8 | 0 | - | - |
2D - Tengah | - | 0 | 3 | - |
2D - Belakang | - | - | 3 | 5 |
Colok Bebas | 8 | 0 | 3 | 5 |
Colok Jitu | 8 | 0 | 3 | 5 |
Besar Kecil | besar | kecil | kecil | besar |
Genap Ganjil | genap | genap | ganjil | ganjil |
Tengah Tepi - Depan | tepi | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tepi | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tengah | |
Kembang Kempis - Depan | kempis | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kembang | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kembang | |
Silang Homo - Depan | homo | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | silang | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | homo | |
Shio - Depan | chicken๐ |
- | - | |
Shio - Tengah | - | tiger๐ |
- | |
Shio - Belakang | - | - | horse๐ |
|
NewZealand Bulleye NZ | 7 9 2 3 | |||
Monday 22-11-2021 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 7 | 9 | 2 | 3 |
3D - Depan | 7 | 9 | 2 | - |
3D - Belakang | - | 9 | 2 | 3 |
2D - Depan | 7 | 9 | - | - |
2D - Tengah | - | 9 | 2 | - |
2D - Belakang | - | - | 2 | 3 |
Colok Bebas | 7 | 9 | 2 | 3 |
Colok Jitu | 7 | 9 | 2 | 3 |
Besar Kecil | besar | besar | kecil | kecil |
Genap Ganjil | ganjil | ganjil | genap | ganjil |
Tengah Tepi - Depan | tepi | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tepi | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tepi | |
Kembang Kempis - Depan | kembang | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kempis | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kembang | |
Silang Homo - Depan | homo | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | silang | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | silang | |
Shio - Depan | dog๐ |
- | - | |
Shio - Tengah | - | chicken๐ |
- | |
Shio - Belakang | - | - | horse๐ |
|
NewZealand Bulleye NZ | 9 9 0 1 | |||
Sunday 09-01-2022 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 9 | 9 | 0 | 1 |
3D - Depan | 9 | 9 | 0 | - |
3D - Belakang | - | 9 | 0 | 1 |
2D - Depan | 9 | 9 | - | - |
2D - Tengah | - | 9 | 0 | - |
2D - Belakang | - | - | 0 | 1 |
Colok Bebas | 9 | 9 | 0 | 1 |
Colok Jitu | 9 | 9 | 0 | 1 |
Besar Kecil | besar | besar | kecil | kecil |
Genap Ganjil | ganjil | ganjil | genap | ganjil |
Tengah Tepi - Depan | tepi | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tepi | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tepi | |
Kembang Kempis - Depan | kembar | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kempis | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kembang | |
Silang Homo - Depan | homo | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | silang | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | silang | |
Shio - Depan | tiger๐ |
- | - | |
Shio - Tengah | - | pig๐ |
- | |
Shio - Belakang | - | - | dragon๐ |
|
Sportstoto SPT | 6 7 3 3 | |||
Sunday 21-11-2021 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 6 | 7 | 3 | 3 |
3D - Depan | 6 | 7 | 3 | - |
3D - Belakang | - | 7 | 3 | 3 |
2D - Depan | 6 | 7 | - | - |
2D - Tengah | - | 7 | 3 | - |
2D - Belakang | - | - | 3 | 3 |
Colok Bebas | 6 | 7 | 3 | 3 |
Colok Jitu | 6 | 7 | 3 | 3 |
Besar Kecil | besar | besar | kecil | kecil |
Genap Ganjil | genap | ganjil | ganjil | ganjil |
Tengah Tepi - Depan | tengah | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tengah | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tengah | |
Kembang Kempis - Depan | kembang | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kempis | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kembar | |
Silang Homo - Depan | silang | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | homo | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | homo | |
Shio - Depan | dog๐ |
- | - | |
Shio - Tengah | - | dragon๐ |
- | |
Shio - Belakang | - | - | monkey๐ |
|
่ถ ็บงๅคงไน้ CHN | 7 3 3 4 | |||
Saturday 08-01-2022 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 7 | 3 | 3 | 4 |
3D - Depan | 7 | 3 | 3 | - |
3D - Belakang | - | 3 | 3 | 4 |
2D - Depan | 7 | 3 | - | - |
2D - Tengah | - | 3 | 3 | - |
2D - Belakang | - | - | 3 | 4 |
Colok Bebas | 7 | 3 | 3 | 4 |
Colok Jitu | 7 | 3 | 3 | 4 |
Besar Kecil | besar | kecil | kecil | kecil |
Genap Ganjil | ganjil | ganjil | ganjil | genap |
Tengah Tepi - Depan | tengah | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tengah | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tengah | |
Kembang Kempis - Depan | kempis | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kembar | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kembang | |
Silang Homo - Depan | homo | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | homo | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | silang | |
Shio - Depan | dragon๐ |
- | - | |
Shio - Tengah | - | monkey๐ |
- | |
Shio - Belakang | - | - | goat๐ |
|
Damacai DMC | 2 4 8 3 | |||
Sunday 21-11-2021 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 2 | 4 | 8 | 3 |
3D - Depan | 2 | 4 | 8 | - |
3D - Belakang | - | 4 | 8 | 3 |
2D - Depan | 2 | 4 | - | - |
2D - Tengah | - | 4 | 8 | - |
2D - Belakang | - | - | 8 | 3 |
Colok Bebas | 2 | 4 | 8 | 3 |
Colok Jitu | 2 | 4 | 8 | 3 |
Besar Kecil | kecil | kecil | besar | kecil |
Genap Ganjil | genap | genap | genap | ganjil |
Tengah Tepi - Depan | tepi | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tengah | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tepi | |
Kembang Kempis - Depan | kembang | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kembang | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kempis | |
Silang Homo - Depan | homo | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | homo | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | silang | |
Shio - Depan | snake๐ |
- | - | |
Shio - Tengah | - | snake๐ |
- | |
Shio - Belakang | - | - | horse๐ |
|
PCSO 6D 2-4-6 PCSO 6D | 4 9 2 0 | |||
Saturday 08-01-2022 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 4 | 9 | 2 | 0 |
3D - Depan | 4 | 9 | 2 | - |
3D - Belakang | - | 9 | 2 | 0 |
2D - Depan | 4 | 9 | - | - |
2D - Tengah | - | 9 | 2 | - |
2D - Belakang | - | - | 2 | 0 |
Colok Bebas | 4 | 9 | 2 | 0 |
Colok Jitu | 4 | 9 | 2 | 0 |
Besar Kecil | kecil | besar | kecil | kecil |
Genap Ganjil | genap | ganjil | genap | genap |
Tengah Tepi - Depan | tengah | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tepi | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tepi | |
Kembang Kempis - Depan | kembang | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kempis | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kempis | |
Silang Homo - Depan | silang | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | silang | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | homo | |
Shio - Depan | dragon๐ |
- | - | |
Shio - Tengah | - | chicken๐ |
- | |
Shio - Belakang | - | - | chicken๐ |
|
Magnum4d MG4D | 1 1 8 5 | |||
Sunday 21-11-2021 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 1 | 1 | 8 | 5 |
3D - Depan | 1 | 1 | 8 | - |
3D - Belakang | - | 1 | 8 | 5 |
2D - Depan | 1 | 1 | - | - |
2D - Tengah | - | 1 | 8 | - |
2D - Belakang | - | - | 8 | 5 |
Colok Bebas | 1 | 1 | 8 | 5 |
Colok Jitu | 1 | 1 | 8 | 5 |
Besar Kecil | kecil | kecil | besar | besar |
Genap Ganjil | ganjil | ganjil | genap | ganjil |
Tengah Tepi - Depan | tepi | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tepi | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tepi | |
Kembang Kempis - Depan | kembar | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kembang | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kempis | |
Silang Homo - Depan | homo | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | silang | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | silang | |
Shio - Depan | horse๐ |
- | - | |
Shio - Tengah | - | pig๐ |
- | |
Shio - Belakang | - | - | dragon๐ |
|
Sportstoto SPT | 9 9 2 2 | |||
Saturday 08-01-2022 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 9 | 9 | 2 | 2 |
3D - Depan | 9 | 9 | 2 | - |
3D - Belakang | - | 9 | 2 | 2 |
2D - Depan | 9 | 9 | - | - |
2D - Tengah | - | 9 | 2 | - |
2D - Belakang | - | - | 2 | 2 |
Colok Bebas | 9 | 9 | 2 | 2 |
Colok Jitu | 9 | 9 | 2 | 2 |
Besar Kecil | besar | besar | kecil | kecil |
Genap Ganjil | ganjil | ganjil | genap | genap |
Tengah Tepi - Depan | tepi | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tepi | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tepi | |
Kembang Kempis - Depan | kembar | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kempis | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kembar | |
Silang Homo - Depan | homo | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | silang | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | homo | |
Shio - Depan | tiger๐ |
- | - | |
Shio - Tengah | - | chicken๐ |
- | |
Shio - Belakang | - | - | goat๐ |
|
SingaporePools 4D 3-6-7 SGP 4D | 1 6 8 7 | |||
Sunday 21-11-2021 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 1 | 6 | 8 | 7 |
3D - Depan | 1 | 6 | 8 | - |
3D - Belakang | - | 6 | 8 | 7 |
2D - Depan | 1 | 6 | - | - |
2D - Tengah | - | 6 | 8 | - |
2D - Belakang | - | - | 8 | 7 |
Colok Bebas | 1 | 6 | 8 | 7 |
Colok Jitu | 1 | 6 | 8 | 7 |
Besar Kecil | kecil | besar | besar | besar |
Genap Ganjil | ganjil | genap | genap | ganjil |
Tengah Tepi - Depan | tepi | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tengah | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tepi | |
Kembang Kempis - Depan | kembang | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kembang | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kempis | |
Silang Homo - Depan | silang | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | homo | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | silang | |
Shio - Depan | cow๐ |
- | - | |
Shio - Tengah | - | chicken๐ |
- | |
Shio - Belakang | - | - | tiger๐ |
|
Damacai DMC | 9 8 3 8 | |||
