Hasil Keluaran Togel 02 November 2024
Pasaran | Result | |||
---|---|---|---|---|
宝くじ ナンバーズ 4D JPN | 1 0 8 9 | |||
Monday 08-11-2021 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 1 | 0 | 8 | 9 |
3D - Depan | 1 | 0 | 8 | - |
3D - Belakang | - | 0 | 8 | 9 |
2D - Depan | 1 | 0 | - | - |
2D - Tengah | - | 0 | 8 | - |
2D - Belakang | - | - | 8 | 9 |
Colok Bebas | 1 | 0 | 8 | 9 |
Colok Jitu | 1 | 0 | 8 | 9 |
Besar Kecil | kecil | kecil | besar | besar |
Genap Ganjil | ganjil | genap | genap | ganjil |
Tengah Tepi - Depan | tepi | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tepi | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tepi | |
Kembang Kempis - Depan | kempis | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kembang | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kembang | |
Silang Homo - Depan | silang | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | homo | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | silang | |
Shio - Depan | goat🐏 |
- | - | |
Shio - Tengah | - | chicken🐓 |
- | |
Shio - Belakang | - | - | rat🐀 |
|
Damacai DMC | 0 8 5 2 | |||
Tuesday 28-12-2021 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 0 | 8 | 5 | 2 |
3D - Depan | 0 | 8 | 5 | - |
3D - Belakang | - | 8 | 5 | 2 |
2D - Depan | 0 | 8 | - | - |
2D - Tengah | - | 8 | 5 | - |
2D - Belakang | - | - | 5 | 2 |
Colok Bebas | 0 | 8 | 5 | 2 |
Colok Jitu | 0 | 8 | 5 | 2 |
Besar Kecil | kecil | besar | besar | kecil |
Genap Ganjil | genap | genap | ganjil | genap |
Tengah Tepi - Depan | tepi | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tepi | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tengah | |
Kembang Kempis - Depan | kembang | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kempis | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kempis | |
Silang Homo - Depan | homo | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | silang | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | silang | |
Shio - Depan | chicken🐓 |
- | - | |
Shio - Tengah | - | dragon🐉 |
- | |
Shio - Belakang | - | - | cow🐂 |
|
SingaporePools Toto 1-4 SGP TOTO | 8 6 3 9 | |||
Monday 08-11-2021 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 8 | 6 | 3 | 9 |
3D - Depan | 8 | 6 | 3 | - |
3D - Belakang | - | 6 | 3 | 9 |
2D - Depan | 8 | 6 | - | - |
2D - Tengah | - | 6 | 3 | - |
2D - Belakang | - | - | 3 | 9 |
Colok Bebas | 8 | 6 | 3 | 9 |
Colok Jitu | 8 | 6 | 3 | 9 |
Besar Kecil | besar | besar | kecil | besar |
Genap Ganjil | genap | genap | ganjil | ganjil |
Tengah Tepi - Depan | tepi | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tengah | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tengah | |
Kembang Kempis - Depan | kempis | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kempis | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kembang | |
Silang Homo - Depan | homo | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | silang | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | homo | |
Shio - Depan | rabbit🐇 |
- | - | |
Shio - Tengah | - | tiger🐅 |
- | |
Shio - Belakang | - | - | tiger🐅 |
|
宝くじ ナンバーズ 4D JPN | 4 2 0 5 | |||
Tuesday 28-12-2021 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 4 | 2 | 0 | 5 |
3D - Depan | 4 | 2 | 0 | - |
3D - Belakang | - | 2 | 0 | 5 |
2D - Depan | 4 | 2 | - | - |
2D - Tengah | - | 2 | 0 | - |
2D - Belakang | - | - | 0 | 5 |
Colok Bebas | 4 | 2 | 0 | 5 |
Colok Jitu | 4 | 2 | 0 | 5 |
Besar Kecil | kecil | kecil | kecil | besar |
Genap Ganjil | genap | genap | genap | ganjil |
Tengah Tepi - Depan | tengah | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tepi | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tepi | |
Kembang Kempis - Depan | kempis | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kempis | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kembang | |
Silang Homo - Depan | homo | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | homo | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | silang | |
Shio - Depan | pig🐖 |
- | - | |
Shio - Tengah | - | chicken🐓 |
- | |
Shio - Belakang | - | - | rat🐀 |
|
NewZealand Bulleye NZ | 3 1 0 6 | |||
Monday 08-11-2021 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 3 | 1 | 0 | 6 |
3D - Depan | 3 | 1 | 0 | - |
3D - Belakang | - | 1 | 0 | 6 |
2D - Depan | 3 | 1 | - | - |
2D - Tengah | - | 1 | 0 | - |
2D - Belakang | - | - | 0 | 6 |
Colok Bebas | 3 | 1 | 0 | 6 |
Colok Jitu | 3 | 1 | 0 | 6 |
Besar Kecil | kecil | kecil | kecil | besar |
Genap Ganjil | ganjil | ganjil | genap | genap |
Tengah Tepi - Depan | tengah | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tepi | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tepi | |
Kembang Kempis - Depan | kempis | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kempis | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kembang | |
Silang Homo - Depan | homo | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | silang | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | homo | |
Shio - Depan | dog🐕 |
- | - | |
Shio - Tengah | - | goat🐏 |
- | |
Shio - Belakang | - | - | pig🐖 |
|
Damacai DMC | 7 1 3 4 | |||
Sunday 07-11-2021 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 7 | 1 | 3 | 4 |
3D - Depan | 7 | 1 | 3 | - |
3D - Belakang | - | 1 | 3 | 4 |
2D - Depan | 7 | 1 | - | - |
2D - Tengah | - | 1 | 3 | - |
2D - Belakang | - | - | 3 | 4 |
Colok Bebas | 7 | 1 | 3 | 4 |
Colok Jitu | 7 | 1 | 3 | 4 |
Besar Kecil | besar | kecil | kecil | kecil |
Genap Ganjil | ganjil | ganjil | ganjil | genap |
Tengah Tepi - Depan | tengah | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tepi | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tengah | |
Kembang Kempis - Depan | kempis | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kembang | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kembang | |
Silang Homo - Depan | homo | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | homo | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | silang | |
Shio - Depan | horse🐎 |
- | - | |
Shio - Tengah | - | dragon🐉 |
- | |
Shio - Belakang | - | - | goat🐏 |
|
Vietlott Power 6/55 VT | 7 4 5 5 | |||
Tuesday 28-12-2021 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 7 | 4 | 5 | 5 |
3D - Depan | 7 | 4 | 5 | - |
3D - Belakang | - | 4 | 5 | 5 |
2D - Depan | 7 | 4 | - | - |
2D - Tengah | - | 4 | 5 | - |
2D - Belakang | - | - | 5 | 5 |
Colok Bebas | 7 | 4 | 5 | 5 |
Colok Jitu | 7 | 4 | 5 | 5 |
Besar Kecil | besar | kecil | besar | besar |
Genap Ganjil | ganjil | genap | ganjil | ganjil |
Tengah Tepi - Depan | tengah | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tengah | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tengah | |
Kembang Kempis - Depan | kempis | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kembang | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kembar | |
Silang Homo - Depan | silang | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | silang | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | homo | |
Shio - Depan | rabbit🐇 |
- | - | |
Shio - Tengah | - | monkey🐒 |
- | |
Shio - Belakang | - | - | dog🐕 |
|
Sportstoto SPT | 9 8 1 4 | |||
Sunday 07-11-2021 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 9 | 8 | 1 | 4 |
3D - Depan | 9 | 8 | 1 | - |
3D - Belakang | - | 8 | 1 | 4 |
2D - Depan | 9 | 8 | - | - |
2D - Tengah | - | 8 | 1 | - |
2D - Belakang | - | - | 1 | 4 |
Colok Bebas | 9 | 8 | 1 | 4 |
Colok Jitu | 9 | 8 | 1 | 4 |
Besar Kecil | besar | besar | kecil | kecil |
Genap Ganjil | ganjil | genap | ganjil | genap |
Tengah Tepi - Depan | tepi | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tepi | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tepi | |
Kembang Kempis - Depan | kempis | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kempis | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kembang | |
Silang Homo - Depan | silang | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | silang | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | silang | |
Shio - Depan | rabbit🐇 |
- | - | |
Shio - Tengah | - | monkey🐒 |
- | |
Shio - Belakang | - | - | rabbit🐇 |
|
NewZealand Bulleye NZ | 8 7 3 1 | |||
Tuesday 28-12-2021 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 8 | 7 | 3 | 1 |
3D - Depan | 8 | 7 | 3 | - |
3D - Belakang | - | 7 | 3 | 1 |
2D - Depan | 8 | 7 | - | - |
2D - Tengah | - | 7 | 3 | - |
2D - Belakang | - | - | 3 | 1 |
Colok Bebas | 8 | 7 | 3 | 1 |
Colok Jitu | 8 | 7 | 3 | 1 |
Besar Kecil | besar | besar | kecil | kecil |
Genap Ganjil | genap | ganjil | ganjil | ganjil |
Tengah Tepi - Depan | tepi | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tengah | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tengah | |
Kembang Kempis - Depan | kempis | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kempis | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kempis | |
Silang Homo - Depan | silang | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | homo | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | homo | |
Shio - Depan | tiger🐅 |
- | - | |
Shio - Tengah | - | dragon🐉 |
- | |
Shio - Belakang | - | - | dog🐕 |
|
Magnum4d MG4D | 8 8 8 1 | |||
Sunday 07-11-2021 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 8 | 8 | 8 | 1 |
3D - Depan | 8 | 8 | 8 | - |
3D - Belakang | - | 8 | 8 | 1 |
2D - Depan | 8 | 8 | - | - |
2D - Tengah | - | 8 | 8 | - |
2D - Belakang | - | - | 8 | 1 |
Colok Bebas | 8 | 8 | 8 | 1 |
Colok Jitu | 8 | 8 | 8 | 1 |
Besar Kecil | besar | besar | besar | kecil |
Genap Ganjil | genap | genap | genap | ganjil |
Tengah Tepi - Depan | tepi | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tepi | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tepi | |
Kembang Kempis - Depan | kembar | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kembar | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kempis | |
Silang Homo - Depan | homo | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | homo | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | silang | |
Shio - Depan | cow🐂 |
- | - | |
Shio - Tengah | - | cow🐂 |
- | |
Shio - Belakang | - | - | monkey🐒 |
|
超级大乐透 CHN | 4 5 7 9 | |||
Monday 27-12-2021 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 4 | 5 | 7 | 9 |
3D - Depan | 4 | 5 | 7 | - |
3D - Belakang | - | 5 | 7 | 9 |
2D - Depan | 4 | 5 | - | - |
2D - Tengah | - | 5 | 7 | - |
2D - Belakang | - | - | 7 | 9 |
Colok Bebas | 4 | 5 | 7 | 9 |
Colok Jitu | 4 | 5 | 7 | 9 |
Besar Kecil | kecil | besar | besar | besar |
Genap Ganjil | genap | ganjil | ganjil | ganjil |
Tengah Tepi - Depan | tengah | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tengah | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tepi | |
Kembang Kempis - Depan | kembang | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kembang | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kembang | |
Silang Homo - Depan | silang | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | homo | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | homo | |
Shio - Depan | monkey🐒 |
- | - | |
Shio - Tengah | - | monkey🐒 |
- | |
Shio - Belakang | - | - | dog🐕 |
|
SingaporePools 4D 3-6-7 SGP 4D | 2 1 7 3 | |||
Sunday 07-11-2021 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 2 | 1 | 7 | 3 |
3D - Depan | 2 | 1 | 7 | - |
3D - Belakang | - | 1 | 7 | 3 |
2D - Depan | 2 | 1 | - | - |
2D - Tengah | - | 1 | 7 | - |
2D - Belakang | - | - | 7 | 3 |
Colok Bebas | 2 | 1 | 7 | 3 |
Colok Jitu | 2 | 1 | 7 | 3 |
Besar Kecil | kecil | kecil | besar | kecil |
Genap Ganjil | genap | ganjil | ganjil | ganjil |
Tengah Tepi - Depan | tepi | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tepi | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tengah | |
Kembang Kempis - Depan | kempis | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kembang | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kempis | |
Silang Homo - Depan | silang | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | homo | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | homo | |
Shio - Depan | monkey🐒 |
- | - | |
Shio - Tengah | - | rat🐀 |
- | |
Shio - Belakang | - | - | dragon🐉 |
|
PCSO 4D 1-3-5 PCSO 4D | 9 7 8 9 | |||
Monday 27-12-2021 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 9 | 7 | 8 | 9 |
3D - Depan | 9 | 7 | 8 | - |
3D - Belakang | - | 7 | 8 | 9 |
2D - Depan | 9 | 7 | - | - |
2D - Tengah | - | 7 | 8 | - |
2D - Belakang | - | - | 8 | 9 |
Colok Bebas | 9 | 7 | 8 | 9 |
Colok Jitu | 9 | 7 | 8 | 9 |
Besar Kecil | besar | besar | besar | besar |
Genap Ganjil | ganjil | ganjil | genap | ganjil |
Tengah Tepi - Depan | tepi | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tepi | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tepi | |
Kembang Kempis - Depan | kempis | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kembang | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kembang | |
Silang Homo - Depan | homo | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | silang | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | silang | |
Shio - Depan | dragon🐉 |
- | - | |
Shio - Tengah | - | pig🐖 |
- | |
Shio - Belakang | - | - | rat🐀 |
|
NewZealand Bulleye NZ | 9 1 6 6 | |||
Sunday 07-11-2021 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 9 | 1 | 6 | 6 |
3D - Depan | 9 | 1 | 6 | - |
3D - Belakang | - | 1 | 6 | 6 |
2D - Depan | 9 | 1 | - | - |
2D - Tengah | - | 1 | 6 | - |
2D - Belakang | - | - | 6 | 6 |
Colok Bebas | 9 | 1 | 6 | 6 |
Colok Jitu | 9 | 1 | 6 | 6 |
Besar Kecil | besar | kecil | besar | besar |
Genap Ganjil | ganjil | ganjil | genap | genap |
Tengah Tepi - Depan | tepi | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tepi | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tengah | |
Kembang Kempis - Depan | kempis | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kembang | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kembar | |
Silang Homo - Depan | homo | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | silang | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | homo | |
Shio - Depan | dog🐕 |
- | - | |
Shio - Tengah | - | cow🐂 |
- | |
Shio - Belakang | - | - | pig🐖 |
|
宝くじ ナンバーズ 4D JPN | 9 7 1 5 | |||
Monday 27-12-2021 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 9 | 7 | 1 | 5 |
3D - Depan | 9 | 7 | 1 | - |
3D - Belakang | - | 7 | 1 | 5 |
2D - Depan | 9 | 7 | - | - |
2D - Tengah | - | 7 | 1 | - |
2D - Belakang | - | - | 1 | 5 |
Colok Bebas | 9 | 7 | 1 | 5 |
Colok Jitu | 9 | 7 | 1 | 5 |
Besar Kecil | besar | besar | kecil | besar |
Genap Ganjil | ganjil | ganjil | ganjil | ganjil |
Tengah Tepi - Depan | tepi | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tengah | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tepi | |
Kembang Kempis - Depan | kempis | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kempis | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kembang | |
Silang Homo - Depan | homo | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | homo | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | homo | |
Shio - Depan | dragon🐉 |
- | - | |
Shio - Tengah | - | horse🐎 |
- | |
Shio - Belakang | - | - | tiger🐅 |
|
超级大乐透 CHN | 7 3 3 4 | |||
Saturday 06-11-2021 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 7 | 3 | 3 | 4 |
3D - Depan | 7 | 3 | 3 | - |
3D - Belakang | - | 3 | 3 | 4 |
2D - Depan | 7 | 3 | - | - |
2D - Tengah | - | 3 | 3 | - |
2D - Belakang | - | - | 3 | 4 |
Colok Bebas | 7 | 3 | 3 | 4 |
Colok Jitu | 7 | 3 | 3 | 4 |
Besar Kecil | besar | kecil | kecil | kecil |
Genap Ganjil | ganjil | ganjil | ganjil | genap |
Tengah Tepi - Depan | tengah | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tengah | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tengah | |
Kembang Kempis - Depan | kempis | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kembar | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kembang | |
Silang Homo - Depan | homo | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | homo | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | silang | |
Shio - Depan | dragon🐉 |
- | - | |
Shio - Tengah | - | monkey🐒 |
- | |
Shio - Belakang | - | - | goat🐏 |
|
SingaporePools Toto 1-4 SGP TOTO | 2 7 9 2 | |||
Monday 27-12-2021 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 2 | 7 | 9 | 2 |
3D - Depan | 2 | 7 | 9 | - |
3D - Belakang | - | 7 | 9 | 2 |
2D - Depan | 2 | 7 | - | - |
2D - Tengah | - | 7 | 9 | - |
2D - Belakang | - | - | 9 | 2 |
Colok Bebas | 2 | 7 | 9 | 2 |
Colok Jitu | 2 | 7 | 9 | 2 |
Besar Kecil | kecil | besar | besar | kecil |
Genap Ganjil | genap | ganjil | ganjil | genap |
Tengah Tepi - Depan | tengah | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tepi | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tepi | |
Kembang Kempis - Depan | kembang | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kembang | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kempis | |
Silang Homo - Depan | silang | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | homo | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | silang | |
Shio - Depan | tiger🐅 |
- | - | |
Shio - Tengah | - | dog🐕 |
- | |
Shio - Belakang | - | - | chicken🐓 |
|
PCSO 6D 2-4-6 PCSO 6D | 0 2 9 7 | |||
Saturday 06-11-2021 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 0 | 2 | 9 | 7 |
3D - Depan | 0 | 2 | 9 | - |
3D - Belakang | - | 2 | 9 | 7 |
2D - Depan | 0 | 2 | - | - |
2D - Tengah | - | 2 | 9 | - |
2D - Belakang | - | - | 9 | 7 |
Colok Bebas | 0 | 2 | 9 | 7 |
Colok Jitu | 0 | 2 | 9 | 7 |
Besar Kecil | kecil | kecil | besar | besar |
Genap Ganjil | genap | genap | ganjil | ganjil |
Tengah Tepi - Depan | tepi | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tengah | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tepi | |
Kembang Kempis - Depan | kembang | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kembang | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kempis | |
Silang Homo - Depan | homo | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | silang | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | homo | |
Shio - Depan | rabbit🐇 |
- | - | |
Shio - Tengah | - | rat🐀 |
- | |
Shio - Belakang | - | - | dragon🐉 |
|
NewZealand Bulleye NZ | 4 1 1 3 | |||
Monday 27-12-2021 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 4 | 1 | 1 | 3 |
3D - Depan | 4 | 1 | 1 | - |
3D - Belakang | - | 1 | 1 | 3 |
2D - Depan | 4 | 1 | - | - |
2D - Tengah | - | 1 | 1 | - |
2D - Belakang | - | - | 1 | 3 |
Colok Bebas | 4 | 1 | 1 | 3 |
Colok Jitu | 4 | 1 | 1 | 3 |
Besar Kecil | kecil | kecil | kecil | kecil |
Genap Ganjil | genap | ganjil | ganjil | ganjil |
Tengah Tepi - Depan | tengah | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tepi | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tepi | |
Kembang Kempis - Depan | kempis | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kembar | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kembang | |
Silang Homo - Depan | silang | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | homo | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | homo | |
Shio - Depan | rat🐀 |
- | - | |
Shio - Tengah | - | horse🐎 |
- | |
Shio - Belakang | - | - | dragon🐉 |
|
Hongkong Jockey Club HKJC | 5 3 5 9 | |||
Saturday 06-11-2021 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 5 | 3 | 5 | 9 |
3D - Depan | 5 | 3 | 5 | - |
3D - Belakang | - | 3 | 5 | 9 |
2D - Depan | 5 | 3 | - | - |
2D - Tengah | - | 3 | 5 | - |
2D - Belakang | - | - | 5 | 9 |
Colok Bebas | 5 | 3 | 5 | 9 |
Colok Jitu | 5 | 3 | 5 | 9 |
Besar Kecil | besar | kecil | besar | besar |
Genap Ganjil | ganjil | ganjil | ganjil | ganjil |
Tengah Tepi - Depan | tengah | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tengah | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tengah | |
Kembang Kempis - Depan | kempis | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kembang | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kembang | |
Silang Homo - Depan | homo | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | homo | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | homo | |
Shio - Depan | rat🐀 |
- | - | |
Shio - Tengah | - | horse🐎 |
- | |
Shio - Belakang | - | - | horse🐎 |
|
Sportstoto SPT | 3 9 6 5 | |||
Sunday 26-12-2021 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 3 | 9 | 6 | 5 |
3D - Depan | 3 | 9 | 6 | - |
3D - Belakang | - | 9 | 6 | 5 |
2D - Depan | 3 | 9 | - | - |
2D - Tengah | - | 9 | 6 | - |
2D - Belakang | - | - | 6 | 5 |
Colok Bebas | 3 | 9 | 6 | 5 |
Colok Jitu | 3 | 9 | 6 | 5 |
Besar Kecil | kecil | besar | besar | besar |
Genap Ganjil | ganjil | ganjil | genap | ganjil |
Tengah Tepi - Depan | tengah | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tepi | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tengah | |
Kembang Kempis - Depan | kembang | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kempis | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kempis | |
Silang Homo - Depan | homo | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | silang | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | silang | |
Shio - Depan | tiger🐅 |
- | - | |
Shio - Tengah | - | snake🐍 |
- | |
Shio - Belakang | - | - | rat🐀 |
|
Vietlott Power 6/55 VT | 2 7 1 5 | |||
Saturday 06-11-2021 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 2 | 7 | 1 | 5 |
3D - Depan | 2 | 7 | 1 | - |
3D - Belakang | - | 7 | 1 | 5 |
2D - Depan | 2 | 7 | - | - |
2D - Tengah | - | 7 | 1 | - |
2D - Belakang | - | - | 1 | 5 |
Colok Bebas | 2 | 7 | 1 | 5 |
Colok Jitu | 2 | 7 | 1 | 5 |
Besar Kecil | kecil | besar | kecil | besar |
Genap Ganjil | genap | ganjil | ganjil | ganjil |
Tengah Tepi - Depan | tengah | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tengah | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tepi | |
Kembang Kempis - Depan | kembang | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kempis | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kembang | |
Silang Homo - Depan | silang | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | homo | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | homo | |
Shio - Depan | tiger🐅 |
- | - | |
Shio - Tengah | - | horse🐎 |
- | |
Shio - Belakang | - | - | tiger🐅 |
|
Damacai DMC | 3 4 6 0 | |||
Sunday 26-12-2021 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 3 | 4 | 6 | 0 |
3D - Depan | 3 | 4 | 6 | - |
3D - Belakang | - | 4 | 6 | 0 |
2D - Depan | 3 | 4 | - | - |
2D - Tengah | - | 4 | 6 | - |
2D - Belakang | - | - | 6 | 0 |
Colok Bebas | 3 | 4 | 6 | 0 |
Colok Jitu | 3 | 4 | 6 | 0 |
Besar Kecil | kecil | kecil | besar | kecil |
Genap Ganjil | ganjil | genap | genap | genap |
Tengah Tepi - Depan | tengah | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tengah | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tengah | |
Kembang Kempis - Depan | kembang | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kembang | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kempis | |
Silang Homo - Depan | silang | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | homo | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | homo | |
Shio - Depan | goat🐏 |
- | - | |
Shio - Tengah | - | goat🐏 |
- | |
Shio - Belakang | - | - | snake🐍 |
|
Damacai DMC | 6 9 7 3 | |||
Saturday 06-11-2021 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 6 | 9 | 7 | 3 |
3D - Depan | 6 | 9 | 7 | - |
3D - Belakang | - | 9 | 7 | 3 |
2D - Depan | 6 | 9 | - | - |
2D - Tengah | - | 9 | 7 | - |
2D - Belakang | - | - | 7 | 3 |
Colok Bebas | 6 | 9 | 7 | 3 |
Colok Jitu | 6 | 9 | 7 | 3 |
Besar Kecil | besar | besar | besar | kecil |
Genap Ganjil | genap | ganjil | ganjil | ganjil |
Tengah Tepi - Depan | tengah | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tepi | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tengah | |
Kembang Kempis - Depan | kembang | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kempis | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kempis | |
Silang Homo - Depan | silang | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | homo | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | homo | |
Shio - Depan | monkey🐒 |
- | - | |
Shio - Tengah | - | dragon🐉 |
- | |
Shio - Belakang | - | - | dragon🐉 |
|
Sportstoto SPT | 6 7 9 3 | |||
Saturday 06-11-2021 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 6 | 7 | 9 | 3 |
3D - Depan | 6 | 7 | 9 | - |
3D - Belakang | - | 7 | 9 | 3 |
2D - Depan | 6 | 7 | - | - |
2D - Tengah | - | 7 | 9 | - |
2D - Belakang | - | - | 9 | 3 |
Colok Bebas | 6 | 7 | 9 | 3 |
Colok Jitu | 6 | 7 | 9 | 3 |
Besar Kecil | besar | besar | besar | kecil |
Genap Ganjil | genap | ganjil | ganjil | ganjil |
Tengah Tepi - Depan | tengah | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tepi | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tepi | |
Kembang Kempis - Depan | kembang | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kembang | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kempis | |
Silang Homo - Depan | silang | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | homo | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | homo | |
Shio - Depan | dog🐕 |
- | - | |
Shio - Tengah | - | dog🐕 |
- | |
