Hasil Keluaran Togel 05 November 2024
Pasaran | Result | |||
---|---|---|---|---|
宝くじ ナンバーズ 4D JPN | 9 3 9 5 | |||
Wednesday 13-10-2021 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 9 | 3 | 9 | 5 |
3D - Depan | 9 | 3 | 9 | - |
3D - Belakang | - | 3 | 9 | 5 |
2D - Depan | 9 | 3 | - | - |
2D - Tengah | - | 3 | 9 | - |
2D - Belakang | - | - | 9 | 5 |
Colok Bebas | 9 | 3 | 9 | 5 |
Colok Jitu | 9 | 3 | 9 | 5 |
Besar Kecil | besar | kecil | besar | besar |
Genap Ganjil | ganjil | ganjil | ganjil | ganjil |
Tengah Tepi - Depan | tepi | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tengah | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tepi | |
Kembang Kempis - Depan | kempis | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kembang | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kempis | |
Silang Homo - Depan | homo | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | homo | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | homo | |
Shio - Depan | monkey🐒 |
- | - | |
Shio - Tengah | - | tiger🐅 |
- | |
Shio - Belakang | - | - | horse🐎 |
|
SingaporePools 4D 3-6-7 SGP 4D | 1 2 6 4 | |||
Wednesday 13-10-2021 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 1 | 2 | 6 | 4 |
3D - Depan | 1 | 2 | 6 | - |
3D - Belakang | - | 2 | 6 | 4 |
2D - Depan | 1 | 2 | - | - |
2D - Tengah | - | 2 | 6 | - |
2D - Belakang | - | - | 6 | 4 |
Colok Bebas | 1 | 2 | 6 | 4 |
Colok Jitu | 1 | 2 | 6 | 4 |
Besar Kecil | kecil | kecil | besar | kecil |
Genap Ganjil | ganjil | genap | genap | genap |
Tengah Tepi - Depan | tepi | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tengah | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tengah | |
Kembang Kempis - Depan | kembang | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kembang | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kempis | |
Silang Homo - Depan | silang | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | homo | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | homo | |
Shio - Depan | snake🐍 |
- | - | |
Shio - Tengah | - | rabbit🐇 |
- | |
Shio - Belakang | - | - | cow🐂 |
|
NewZealand Bulleye NZ | 2 0 5 0 | |||
Saturday 07-08-2021 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 2 | 0 | 5 | 0 |
3D - Depan | 2 | 0 | 5 | - |
3D - Belakang | - | 0 | 5 | 0 |
2D - Depan | 2 | 0 | - | - |
2D - Tengah | - | 0 | 5 | - |
2D - Belakang | - | - | 5 | 0 |
Colok Bebas | 2 | 0 | 5 | 0 |
Colok Jitu | 2 | 0 | 5 | 0 |
Besar Kecil | kecil | kecil | besar | kecil |
Genap Ganjil | genap | genap | ganjil | genap |
Tengah Tepi - Depan | tepi | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tepi | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tengah | |
Kembang Kempis - Depan | kempis | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kembang | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kempis | |
Silang Homo - Depan | homo | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | silang | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | silang | |
Shio - Depan | chicken🐓 |
- | - | |
Shio - Tengah | - | rat🐀 |
- | |
Shio - Belakang | - | - | rabbit🐇 |
|
NewZealand Bulleye NZ | 1 0 1 8 | |||
Wednesday 13-10-2021 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 1 | 0 | 1 | 8 |
3D - Depan | 1 | 0 | 1 | - |
3D - Belakang | - | 0 | 1 | 8 |
2D - Depan | 1 | 0 | - | - |
2D - Tengah | - | 0 | 1 | - |
2D - Belakang | - | - | 1 | 8 |
Colok Bebas | 1 | 0 | 1 | 8 |
Colok Jitu | 1 | 0 | 1 | 8 |
Besar Kecil | kecil | kecil | kecil | besar |
Genap Ganjil | ganjil | genap | ganjil | genap |
Tengah Tepi - Depan | tepi | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tepi | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tepi | |
Kembang Kempis - Depan | kempis | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kembang | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kembang | |
Silang Homo - Depan | silang | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | silang | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | silang | |
Shio - Depan | goat🐏 |
- | - | |
Shio - Tengah | - | dragon🐉 |
- | |
Shio - Belakang | - | - | pig🐖 |
|
PCSO 6D 2-4-6 PCSO 6D | 0 3 4 3 | |||
Tuesday 12-10-2021 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 0 | 3 | 4 | 3 |
3D - Depan | 0 | 3 | 4 | - |
3D - Belakang | - | 3 | 4 | 3 |
2D - Depan | 0 | 3 | - | - |
2D - Tengah | - | 3 | 4 | - |
2D - Belakang | - | - | 4 | 3 |
Colok Bebas | 0 | 3 | 4 | 3 |
Colok Jitu | 0 | 3 | 4 | 3 |
Besar Kecil | kecil | kecil | kecil | kecil |
Genap Ganjil | genap | ganjil | genap | ganjil |
Tengah Tepi - Depan | tepi | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tengah | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tengah | |
Kembang Kempis - Depan | kembang | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kembang | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kempis | |
Silang Homo - Depan | silang | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | silang | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | silang | |
Shio - Depan | tiger🐅 |
- | - | |
Shio - Tengah | - | goat🐏 |
- | |
Shio - Belakang | - | - | dog🐕 |
|
PCSO 4D 1-3-5 PCSO 4D | 1 0 1 5 | |||
Friday 06-08-2021 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 1 | 0 | 1 | 5 |
3D - Depan | 1 | 0 | 1 | - |
3D - Belakang | - | 0 | 1 | 5 |
2D - Depan | 1 | 0 | - | - |
2D - Tengah | - | 0 | 1 | - |
2D - Belakang | - | - | 1 | 5 |
Colok Bebas | 1 | 0 | 1 | 5 |
Colok Jitu | 1 | 0 | 1 | 5 |
Besar Kecil | kecil | kecil | kecil | besar |
Genap Ganjil | ganjil | genap | ganjil | ganjil |
Tengah Tepi - Depan | tepi | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tepi | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tepi | |
Kembang Kempis - Depan | kempis | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kembang | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kembang | |
Silang Homo - Depan | silang | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | silang | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | homo | |
Shio - Depan | goat🐏 |
- | - | |
Shio - Tengah | - | dragon🐉 |
- | |
Shio - Belakang | - | - | tiger🐅 |
|
Vietlott Power 6/55 VT | 8 5 5 0 | |||
Tuesday 12-10-2021 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 8 | 5 | 5 | 0 |
3D - Depan | 8 | 5 | 5 | - |
3D - Belakang | - | 5 | 5 | 0 |
2D - Depan | 8 | 5 | - | - |
2D - Tengah | - | 5 | 5 | - |
2D - Belakang | - | - | 5 | 0 |
Colok Bebas | 8 | 5 | 5 | 0 |
Colok Jitu | 8 | 5 | 5 | 0 |
Besar Kecil | besar | besar | besar | kecil |
Genap Ganjil | genap | ganjil | ganjil | genap |
Tengah Tepi - Depan | tepi | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tengah | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tengah | |
Kembang Kempis - Depan | kempis | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kembar | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kempis | |
Silang Homo - Depan | silang | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | homo | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | silang | |
Shio - Depan | dragon🐉 |
- | - | |
Shio - Tengah | - | dog🐕 |
- | |
Shio - Belakang | - | - | rabbit🐇 |
|
宝くじ ナンバーズ 4D JPN | 0 5 6 3 | |||
Tuesday 12-10-2021 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 0 | 5 | 6 | 3 |
3D - Depan | 0 | 5 | 6 | - |
3D - Belakang | - | 5 | 6 | 3 |
2D - Depan | 0 | 5 | - | - |
2D - Tengah | - | 5 | 6 | - |
2D - Belakang | - | - | 6 | 3 |
Colok Bebas | 0 | 5 | 6 | 3 |
Colok Jitu | 0 | 5 | 6 | 3 |
Besar Kecil | kecil | besar | besar | kecil |
Genap Ganjil | genap | ganjil | genap | ganjil |
Tengah Tepi - Depan | tepi | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tengah | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tengah | |
Kembang Kempis - Depan | kembang | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kembang | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kempis | |
Silang Homo - Depan | silang | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | silang | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | silang | |
Shio - Depan | rat🐀 |
- | - | |
Shio - Tengah | - | chicken🐓 |
- | |
Shio - Belakang | - | - | tiger🐅 |
|
宝くじ ナンバーズ 4D JPN | 9 8 6 0 | |||
Friday 06-08-2021 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 9 | 8 | 6 | 0 |
3D - Depan | 9 | 8 | 6 | - |
3D - Belakang | - | 8 | 6 | 0 |
2D - Depan | 9 | 8 | - | - |
2D - Tengah | - | 8 | 6 | - |
2D - Belakang | - | - | 6 | 0 |
Colok Bebas | 9 | 8 | 6 | 0 |
Colok Jitu | 9 | 8 | 6 | 0 |
Besar Kecil | besar | besar | besar | kecil |
Genap Ganjil | ganjil | genap | genap | genap |
Tengah Tepi - Depan | tepi | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tepi | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tengah | |
Kembang Kempis - Depan | kempis | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kempis | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kempis | |
Silang Homo - Depan | silang | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | homo | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | homo | |
Shio - Depan | rabbit🐇 |
- | - | |
Shio - Tengah | - | rabbit🐇 |
- | |
Shio - Belakang | - | - | snake🐍 |
|
NewZealand Bulleye NZ | 1 8 8 0 | |||
Tuesday 12-10-2021 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 1 | 8 | 8 | 0 |
3D - Depan | 1 | 8 | 8 | - |
3D - Belakang | - | 8 | 8 | 0 |
2D - Depan | 1 | 8 | - | - |
2D - Tengah | - | 8 | 8 | - |
2D - Belakang | - | - | 8 | 0 |
Colok Bebas | 1 | 8 | 8 | 0 |
Colok Jitu | 1 | 8 | 8 | 0 |
Besar Kecil | kecil | besar | besar | kecil |
Genap Ganjil | ganjil | genap | genap | genap |
Tengah Tepi - Depan | tepi | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tepi | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tepi | |
Kembang Kempis - Depan | kembang | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kembar | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kempis | |
Silang Homo - Depan | silang | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | homo | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | homo | |
Shio - Depan | pig🐖 |
- | - | |
Shio - Tengah | - | cow🐂 |
- | |
Shio - Belakang | - | - | chicken🐓 |
|
NewZealand Bulleye NZ | 2 3 1 5 | |||
Friday 06-08-2021 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 2 | 3 | 1 | 5 |
3D - Depan | 2 | 3 | 1 | - |
3D - Belakang | - | 3 | 1 | 5 |
2D - Depan | 2 | 3 | - | - |
2D - Tengah | - | 3 | 1 | - |
2D - Belakang | - | - | 1 | 5 |
Colok Bebas | 2 | 3 | 1 | 5 |
Colok Jitu | 2 | 3 | 1 | 5 |
Besar Kecil | kecil | kecil | kecil | besar |
Genap Ganjil | genap | ganjil | ganjil | ganjil |
Tengah Tepi - Depan | tepi | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tengah | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tepi | |
Kembang Kempis - Depan | kembang | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kempis | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kembang | |
Silang Homo - Depan | silang | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | homo | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | homo | |
Shio - Depan | horse🐎 |
- | - | |
Shio - Tengah | - | dog🐕 |
- | |
Shio - Belakang | - | - | tiger🐅 |
|
超级大乐透 CHN | 3 4 5 2 | |||
Monday 11-10-2021 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 3 | 4 | 5 | 2 |
3D - Depan | 3 | 4 | 5 | - |
3D - Belakang | - | 4 | 5 | 2 |
2D - Depan | 3 | 4 | - | - |
2D - Tengah | - | 4 | 5 | - |
2D - Belakang | - | - | 5 | 2 |
Colok Bebas | 3 | 4 | 5 | 2 |
Colok Jitu | 3 | 4 | 5 | 2 |
Besar Kecil | kecil | kecil | besar | kecil |
Genap Ganjil | ganjil | genap | ganjil | genap |
Tengah Tepi - Depan | tengah | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tengah | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tengah | |
Kembang Kempis - Depan | kembang | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kembang | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kempis | |
Silang Homo - Depan | silang | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | silang | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | silang | |
Shio - Depan | goat🐏 |
- | - | |
Shio - Tengah | - | monkey🐒 |
- | |
Shio - Belakang | - | - | cow🐂 |
|
PCSO 4D 1-3-5 PCSO 4D | 6 7 1 9 | |||
Monday 11-10-2021 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 6 | 7 | 1 | 9 |
3D - Depan | 6 | 7 | 1 | - |
3D - Belakang | - | 7 | 1 | 9 |
2D - Depan | 6 | 7 | - | - |
2D - Tengah | - | 7 | 1 | - |
2D - Belakang | - | - | 1 | 9 |
Colok Bebas | 6 | 7 | 1 | 9 |
Colok Jitu | 6 | 7 | 1 | 9 |
Besar Kecil | besar | besar | kecil | besar |
Genap Ganjil | genap | ganjil | ganjil | ganjil |
Tengah Tepi - Depan | tengah | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tengah | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tepi | |
Kembang Kempis - Depan | kembang | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kempis | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kembang | |
Silang Homo - Depan | silang | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | homo | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | homo | |
Shio - Depan | dog🐕 |
- | - | |
Shio - Tengah | - | horse🐎 |
- | |
Shio - Belakang | - | - | dog🐕 |
|
Hongkong Jockey Club HKJC | 6 1 7 4 | |||
Thursday 05-08-2021 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 6 | 1 | 7 | 4 |
3D - Depan | 6 | 1 | 7 | - |
3D - Belakang | - | 1 | 7 | 4 |
2D - Depan | 6 | 1 | - | - |
2D - Tengah | - | 1 | 7 | - |
2D - Belakang | - | - | 7 | 4 |
Colok Bebas | 6 | 1 | 7 | 4 |
Colok Jitu | 6 | 1 | 7 | 4 |
Besar Kecil | besar | kecil | besar | kecil |
Genap Ganjil | genap | ganjil | ganjil | genap |
Tengah Tepi - Depan | tengah | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tepi | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tengah | |
Kembang Kempis - Depan | kempis | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kembang | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kempis | |
Silang Homo - Depan | silang | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | homo | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | silang | |
Shio - Depan | dragon🐉 |
- | - | |
Shio - Tengah | - | rat🐀 |
- | |
Shio - Belakang | - | - | rabbit🐇 |
|
宝くじ ナンバーズ 4D JPN | 1 8 4 8 | |||
Monday 11-10-2021 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 1 | 8 | 4 | 8 |
3D - Depan | 1 | 8 | 4 | - |
3D - Belakang | - | 8 | 4 | 8 |
2D - Depan | 1 | 8 | - | - |
2D - Tengah | - | 8 | 4 | - |
2D - Belakang | - | - | 4 | 8 |
Colok Bebas | 1 | 8 | 4 | 8 |
Colok Jitu | 1 | 8 | 4 | 8 |
Besar Kecil | kecil | besar | kecil | besar |
Genap Ganjil | ganjil | genap | genap | genap |
Tengah Tepi - Depan | tepi | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tepi | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tengah | |
Kembang Kempis - Depan | kembang | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kempis | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kembang | |
Silang Homo - Depan | silang | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | homo | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | homo | |
Shio - Depan | pig🐖 |
- | - | |
Shio - Tengah | - | snake🐍 |
- | |
Shio - Belakang | - | - | snake🐍 |
|
SingaporePools Toto 1-4 SGP TOTO | 3 3 4 7 | |||
Monday 11-10-2021 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 3 | 3 | 4 | 7 |
3D - Depan | 3 | 3 | 4 | - |
3D - Belakang | - | 3 | 4 | 7 |
2D - Depan | 3 | 3 | - | - |
2D - Tengah | - | 3 | 4 | - |
2D - Belakang | - | - | 4 | 7 |
Colok Bebas | 3 | 3 | 4 | 7 |
Colok Jitu | 3 | 3 | 4 | 7 |
Besar Kecil | kecil | kecil | kecil | besar |
Genap Ganjil | ganjil | ganjil | genap | ganjil |
Tengah Tepi - Depan | tengah | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tengah | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tengah | |
Kembang Kempis - Depan | kembar | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kembang | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kembang | |
Silang Homo - Depan | homo | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | silang | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | silang | |
Shio - Depan | monkey🐒 |
- | - | |
Shio - Tengah | - | goat🐏 |
- | |
Shio - Belakang | - | - | horse🐎 |
|
NewZealand Bulleye NZ | 4 6 2 3 | |||
Monday 11-10-2021 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 4 | 6 | 2 | 3 |
3D - Depan | 4 | 6 | 2 | - |
3D - Belakang | - | 6 | 2 | 3 |
2D - Depan | 4 | 6 | - | - |
2D - Tengah | - | 6 | 2 | - |
2D - Belakang | - | - | 2 | 3 |
Colok Bebas | 4 | 6 | 2 | 3 |
Colok Jitu | 4 | 6 | 2 | 3 |
Besar Kecil | kecil | besar | kecil | kecil |
Genap Ganjil | genap | genap | genap | ganjil |
Tengah Tepi - Depan | tengah | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tengah | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tepi | |
Kembang Kempis - Depan | kembang | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kempis | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kembang | |
Silang Homo - Depan | homo | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | homo | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | silang | |
Shio - Depan | goat🐏 |
- | - | |
Shio - Tengah | - | rabbit🐇 |
- | |
Shio - Belakang | - | - | horse🐎 |
|
PCSO 6D 2-4-6 PCSO 6D | 2 4 8 1 | |||
Thursday 05-08-2021 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 2 | 4 | 8 | 1 |
3D - Depan | 2 | 4 | 8 | - |
3D - Belakang | - | 4 | 8 | 1 |
2D - Depan | 2 | 4 | - | - |
2D - Tengah | - | 4 | 8 | - |
2D - Belakang | - | - | 8 | 1 |
Colok Bebas | 2 | 4 | 8 | 1 |
Colok Jitu | 2 | 4 | 8 | 1 |
Besar Kecil | kecil | kecil | besar | kecil |
Genap Ganjil | genap | genap | genap | ganjil |
Tengah Tepi - Depan | tepi | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tengah | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tepi | |
Kembang Kempis - Depan | kembang | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kembang | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kempis | |
Silang Homo - Depan | homo | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | homo | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | silang | |
Shio - Depan | snake🐍 |
- | - | |
Shio - Tengah | - | snake🐍 |
- | |
Shio - Belakang | - | - | monkey🐒 |
|
Sportstoto SPT | 4 3 0 6 | |||
Sunday 10-10-2021 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 4 | 3 | 0 | 6 |
3D - Depan | 4 | 3 | 0 | - |
3D - Belakang | - | 3 | 0 | 6 |
2D - Depan | 4 | 3 | - | - |
2D - Tengah | - | 3 | 0 | - |
2D - Belakang | - | - | 0 | 6 |
Colok Bebas | 4 | 3 | 0 | 6 |
Colok Jitu | 4 | 3 | 0 | 6 |
Besar Kecil | kecil | kecil | kecil | besar |
Genap Ganjil | genap | ganjil | genap | genap |
Tengah Tepi - Depan | tengah | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tengah | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tepi | |
Kembang Kempis - Depan | kempis | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kempis | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kembang | |
Silang Homo - Depan | silang | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | silang | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | homo | |
Shio - Depan | dog🐕 |
- | - | |
Shio - Tengah | - | pig🐖 |
- | |
Shio - Belakang | - | - | pig🐖 |
|
宝くじ ナンバーズ 4D JPN | 0 7 9 8 | |||
Thursday 05-08-2021 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 0 | 7 | 9 | 8 |
3D - Depan | 0 | 7 | 9 | - |
3D - Belakang | - | 7 | 9 | 8 |
2D - Depan | 0 | 7 | - | - |
2D - Tengah | - | 7 | 9 | - |
2D - Belakang | - | - | 9 | 8 |
Colok Bebas | 0 | 7 | 9 | 8 |
Colok Jitu | 0 | 7 | 9 | 8 |
Besar Kecil | kecil | besar | besar | besar |
Genap Ganjil | genap | ganjil | ganjil | genap |
Tengah Tepi - Depan | tepi | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tepi | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tepi | |
Kembang Kempis - Depan | kembang | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kembang | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kempis | |
Silang Homo - Depan | silang | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | homo | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | silang | |
Shio - Depan | dog🐕 |
- | - | |
Shio - Tengah | - | dog🐕 |
- | |
Shio - Belakang | - | - | rabbit🐇 |
|
Damacai DMC | 9 7 9 0 | |||
Sunday 10-10-2021 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 9 | 7 | 9 | 0 |
3D - Depan | 9 | 7 | 9 | - |
3D - Belakang | - | 7 | 9 | 0 |
2D - Depan | 9 | 7 | - | - |
2D - Tengah | - | 7 | 9 | - |
2D - Belakang | - | - | 9 | 0 |
Colok Bebas | 9 | 7 | 9 | 0 |
Colok Jitu | 9 | 7 | 9 | 0 |
Besar Kecil | besar | besar | besar | kecil |
Genap Ganjil | ganjil | ganjil | ganjil | genap |
Tengah Tepi - Depan | tepi | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tepi | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tepi | |
Kembang Kempis - Depan | kempis | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kembang | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kempis | |
Silang Homo - Depan | homo | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | homo | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | silang | |
Shio - Depan | dragon🐉 |
- | - | |
Shio - Tengah | - | dog🐕 |
- | |
Shio - Belakang | - | - | pig🐖 |
|
Magnum4d MG4D | 8 0 8 0 | |||
Sunday 10-10-2021 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 8 | 0 | 8 | 0 |
3D - Depan | 8 | 0 | 8 | - |
3D - Belakang | - | 0 | 8 | 0 |
2D - Depan | 8 | 0 | - | - |
2D - Tengah | - | 0 | 8 | - |
2D - Belakang | - | - | 8 | 0 |
Colok Bebas | 8 | 0 | 8 | 0 |
Colok Jitu | 8 | 0 | 8 | 0 |
Besar Kecil | besar | kecil | besar | kecil |
Genap Ganjil | genap | genap | genap | genap |
Tengah Tepi - Depan | tepi | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tepi | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tepi | |
Kembang Kempis - Depan | kempis | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kembang | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kempis | |
Silang Homo - Depan | homo | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | homo | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | homo | |
Shio - Depan | chicken🐓 |
- | - | |
Shio - Tengah | - | chicken🐓 |
- | |
Shio - Belakang | - | - | chicken🐓 |
|
SingaporePools Toto 1-4 SGP TOTO | 6 5 3 0 | |||
Thursday 05-08-2021 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 6 | 5 | 3 | 0 |
3D - Depan | 6 | 5 | 3 | - |
3D - Belakang | - | 5 | 3 | 0 |
2D - Depan | 6 | 5 | - | - |
2D - Tengah | - | 5 | 3 | - |
2D - Belakang | - | - | 3 | 0 |
Colok Bebas | 6 | 5 | 3 | 0 |
Colok Jitu | 6 | 5 | 3 | 0 |
Besar Kecil | besar | besar | kecil | kecil |
Genap Ganjil | genap | ganjil | ganjil | genap |
Tengah Tepi - Depan | tengah | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tengah | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tengah | |
Kembang Kempis - Depan | kempis | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kempis | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kempis | |
Silang Homo - Depan | silang | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | homo | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | silang | |
Shio - Depan | rat🐀 |
- | - | |
Shio - Tengah | - | rat🐀 |
- | |
Shio - Belakang | - | - | pig🐖 |
|
SingaporePools 4D 3-6-7 SGP 4D | 8 4 9 0 | |||
Sunday 10-10-2021 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 8 | 4 | 9 | 0 |
3D - Depan | 8 | 4 | 9 | - |
3D - Belakang | - | 4 | 9 | 0 |
2D - Depan | 8 | 4 | - | - |
2D - Tengah | - | 4 | 9 | - |
2D - Belakang | - | - | 9 | 0 |
Colok Bebas | 8 | 4 | 9 | 0 |
Colok Jitu | 8 | 4 | 9 | 0 |
Besar Kecil | besar | kecil | besar | kecil |
Genap Ganjil | genap | genap | ganjil | genap |
Tengah Tepi - Depan | tepi | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tengah | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tepi | |
Kembang Kempis - Depan | kempis | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kembang | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kempis | |
Silang Homo - Depan | homo | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | silang | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | silang | |
Shio - Depan | snake🐍 |
- | - | |
Shio - Tengah | - | dragon🐉 |
- | |
Shio - Belakang | - | - | pig🐖 |
|
NewZealand Bulleye NZ | 8 3 2 3 | |||
Sunday 10-10-2021 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 8 | 3 | 2 | 3 |
3D - Depan | 8 | 3 | 2 | - |
3D - Belakang | - | 3 | 2 | 3 |
2D - Depan | 8 | 3 | - | - |
2D - Tengah | - | 3 | 2 | - |
2D - Belakang | - | - | 2 | 3 |
Colok Bebas | 8 | 3 | 2 | 3 |
Colok Jitu | 8 | 3 | 2 | 3 |
Besar Kecil | besar | kecil | kecil | kecil |
Genap Ganjil | genap | ganjil | genap | ganjil |
Tengah Tepi - Depan | tepi | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tengah | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tepi | |
Kembang Kempis - Depan | kempis | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kempis | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kembang | |
Silang Homo - Depan | silang | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | silang | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | silang | |
