Hasil Keluaran Togel 28 December 2024
Pasaran | Result | |||
---|---|---|---|---|
超级大乐透 CHN | 6 2 1 0 | |||
Monday 19-07-2021 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 6 | 2 | 1 | 0 |
3D - Depan | 6 | 2 | 1 | - |
3D - Belakang | - | 2 | 1 | 0 |
2D - Depan | 6 | 2 | - | - |
2D - Tengah | - | 2 | 1 | - |
2D - Belakang | - | - | 1 | 0 |
Colok Bebas | 6 | 2 | 1 | 0 |
Colok Jitu | 6 | 2 | 1 | 0 |
Besar Kecil | besar | kecil | kecil | kecil |
Genap Ganjil | genap | genap | ganjil | genap |
Tengah Tepi - Depan | tengah | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tepi | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tepi | |
Kembang Kempis - Depan | kempis | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kempis | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kempis | |
Silang Homo - Depan | homo | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | silang | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | silang | |
Shio - Depan | rabbit🐇 |
- | - | |
Shio - Tengah | - | monkey🐒 |
- | |
Shio - Belakang | - | - | goat🐏 |
|
PCSO 4D 1-3-5 PCSO 4D | 6 8 0 4 | |||
Friday 24-09-2021 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 6 | 8 | 0 | 4 |
3D - Depan | 6 | 8 | 0 | - |
3D - Belakang | - | 8 | 0 | 4 |
2D - Depan | 6 | 8 | - | - |
2D - Tengah | - | 8 | 0 | - |
2D - Belakang | - | - | 0 | 4 |
Colok Bebas | 6 | 8 | 0 | 4 |
Colok Jitu | 6 | 8 | 0 | 4 |
Besar Kecil | besar | besar | kecil | kecil |
Genap Ganjil | genap | genap | genap | genap |
Tengah Tepi - Depan | tengah | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tepi | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tepi | |
Kembang Kempis - Depan | kembang | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kempis | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kembang | |
Silang Homo - Depan | homo | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | homo | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | homo | |
Shio - Depan | chicken🐓 |
- | - | |
Shio - Tengah | - | chicken🐓 |
- | |
Shio - Belakang | - | - | cow🐂 |
|
PCSO 4D 1-3-5 PCSO 4D | 8 9 3 7 | |||
Monday 19-07-2021 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 8 | 9 | 3 | 7 |
3D - Depan | 8 | 9 | 3 | - |
3D - Belakang | - | 9 | 3 | 7 |
2D - Depan | 8 | 9 | - | - |
2D - Tengah | - | 9 | 3 | - |
2D - Belakang | - | - | 3 | 7 |
Colok Bebas | 8 | 9 | 3 | 7 |
Colok Jitu | 8 | 9 | 3 | 7 |
Besar Kecil | besar | besar | kecil | besar |
Genap Ganjil | genap | ganjil | ganjil | ganjil |
Tengah Tepi - Depan | tepi | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tepi | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tengah | |
Kembang Kempis - Depan | kembang | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kempis | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kembang | |
Silang Homo - Depan | silang | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | homo | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | homo | |
Shio - Depan | rat🐀 |
- | - | |
Shio - Tengah | - | monkey🐒 |
- | |
Shio - Belakang | - | - | dragon🐉 |
|
宝くじ ナンバーズ 4D JPN | 2 8 7 3 | |||
Friday 24-09-2021 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 2 | 8 | 7 | 3 |
3D - Depan | 2 | 8 | 7 | - |
3D - Belakang | - | 8 | 7 | 3 |
2D - Depan | 2 | 8 | - | - |
2D - Tengah | - | 8 | 7 | - |
2D - Belakang | - | - | 7 | 3 |
Colok Bebas | 2 | 8 | 7 | 3 |
Colok Jitu | 2 | 8 | 7 | 3 |
Besar Kecil | kecil | besar | besar | kecil |
Genap Ganjil | genap | genap | ganjil | ganjil |
Tengah Tepi - Depan | tengah | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tepi | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tengah | |
Kembang Kempis - Depan | kembang | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kempis | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kempis | |
Silang Homo - Depan | homo | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | silang | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | homo | |
Shio - Depan | cow🐂 |
- | - | |
Shio - Tengah | - | tiger🐅 |
- | |
Shio - Belakang | - | - | dragon🐉 |
|
NewZealand Bulleye NZ | 5 2 9 2 | |||
Friday 24-09-2021 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 5 | 2 | 9 | 2 |
3D - Depan | 5 | 2 | 9 | - |
3D - Belakang | - | 2 | 9 | 2 |
2D - Depan | 5 | 2 | - | - |
2D - Tengah | - | 2 | 9 | - |
2D - Belakang | - | - | 9 | 2 |
Colok Bebas | 5 | 2 | 9 | 2 |
Colok Jitu | 5 | 2 | 9 | 2 |
Besar Kecil | besar | kecil | besar | kecil |
Genap Ganjil | ganjil | genap | ganjil | genap |
Tengah Tepi - Depan | tengah | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tengah | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tepi | |
Kembang Kempis - Depan | kempis | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kembang | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kempis | |
Silang Homo - Depan | silang | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | silang | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | silang | |
Shio - Depan | cow🐂 |
- | - | |
Shio - Tengah | - | rat🐀 |
- | |
Shio - Belakang | - | - | chicken🐓 |
|
Hongkong Jockey Club HKJC | 4 5 2 8 | |||
Thursday 23-09-2021 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 4 | 5 | 2 | 8 |
3D - Depan | 4 | 5 | 2 | - |
3D - Belakang | - | 5 | 2 | 8 |
2D - Depan | 4 | 5 | - | - |
2D - Tengah | - | 5 | 2 | - |
2D - Belakang | - | - | 2 | 8 |
Colok Bebas | 4 | 5 | 2 | 8 |
Colok Jitu | 4 | 5 | 2 | 8 |
Besar Kecil | kecil | besar | kecil | besar |
Genap Ganjil | genap | ganjil | genap | genap |
Tengah Tepi - Depan | tengah | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tengah | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tengah | |
Kembang Kempis - Depan | kembang | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kempis | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kembang | |
Silang Homo - Depan | silang | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | silang | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | homo | |
Shio - Depan | monkey🐒 |
- | - | |
Shio - Tengah | - | cow🐂 |
- | |
Shio - Belakang | - | - | cow🐂 |
|
宝くじ ナンバーズ 4D JPN | 6 1 0 9 | |||
Monday 19-07-2021 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 6 | 1 | 0 | 9 |
3D - Depan | 6 | 1 | 0 | - |
3D - Belakang | - | 1 | 0 | 9 |
2D - Depan | 6 | 1 | - | - |
2D - Tengah | - | 1 | 0 | - |
2D - Belakang | - | - | 0 | 9 |
Colok Bebas | 6 | 1 | 0 | 9 |
Colok Jitu | 6 | 1 | 0 | 9 |
Besar Kecil | besar | kecil | kecil | besar |
Genap Ganjil | genap | ganjil | genap | ganjil |
Tengah Tepi - Depan | tengah | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tepi | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tepi | |
Kembang Kempis - Depan | kempis | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kempis | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kembang | |
Silang Homo - Depan | silang | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | silang | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | silang | |
Shio - Depan | dragon🐉 |
- | - | |
Shio - Tengah | - | goat🐏 |
- | |
Shio - Belakang | - | - | monkey🐒 |
|
PCSO 6D 2-4-6 PCSO 6D | 6 4 5 9 | |||
Thursday 23-09-2021 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 6 | 4 | 5 | 9 |
3D - Depan | 6 | 4 | 5 | - |
3D - Belakang | - | 4 | 5 | 9 |
2D - Depan | 6 | 4 | - | - |
2D - Tengah | - | 4 | 5 | - |
2D - Belakang | - | - | 5 | 9 |
Colok Bebas | 6 | 4 | 5 | 9 |
Colok Jitu | 6 | 4 | 5 | 9 |
Besar Kecil | besar | kecil | besar | besar |
Genap Ganjil | genap | genap | ganjil | ganjil |
Tengah Tepi - Depan | tengah | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tengah | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tengah | |
Kembang Kempis - Depan | kempis | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kembang | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kembang | |
Silang Homo - Depan | homo | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | silang | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | homo | |
Shio - Depan | cow🐂 |
- | - | |
Shio - Tengah | - | monkey🐒 |
- | |
Shio - Belakang | - | - | horse🐎 |
|
宝くじ ナンバーズ 4D JPN | 0 3 2 3 | |||
Thursday 23-09-2021 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 0 | 3 | 2 | 3 |
3D - Depan | 0 | 3 | 2 | - |
3D - Belakang | - | 3 | 2 | 3 |
2D - Depan | 0 | 3 | - | - |
2D - Tengah | - | 3 | 2 | - |
2D - Belakang | - | - | 2 | 3 |
Colok Bebas | 0 | 3 | 2 | 3 |
Colok Jitu | 0 | 3 | 2 | 3 |
Besar Kecil | kecil | kecil | kecil | kecil |
Genap Ganjil | genap | ganjil | genap | ganjil |
Tengah Tepi - Depan | tepi | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tengah | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tepi | |
Kembang Kempis - Depan | kembang | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kempis | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kembang | |
Silang Homo - Depan | silang | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | silang | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | silang | |
Shio - Depan | tiger🐅 |
- | - | |
Shio - Tengah | - | chicken🐓 |
- | |
Shio - Belakang | - | - | horse🐎 |
|
SingaporePools Toto 1-4 SGP TOTO | 1 5 7 9 | |||
Monday 19-07-2021 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 1 | 5 | 7 | 9 |
3D - Depan | 1 | 5 | 7 | - |
3D - Belakang | - | 5 | 7 | 9 |
2D - Depan | 1 | 5 | - | - |
2D - Tengah | - | 5 | 7 | - |
2D - Belakang | - | - | 7 | 9 |
Colok Bebas | 1 | 5 | 7 | 9 |
Colok Jitu | 1 | 5 | 7 | 9 |
Besar Kecil | kecil | besar | besar | besar |
Genap Ganjil | ganjil | ganjil | ganjil | ganjil |
Tengah Tepi - Depan | tepi | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tengah | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tepi | |
Kembang Kempis - Depan | kembang | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kembang | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kembang | |
Silang Homo - Depan | homo | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | homo | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | homo | |
Shio - Depan | tiger🐅 |
- | - | |
Shio - Tengah | - | monkey🐒 |
- | |
Shio - Belakang | - | - | dog🐕 |
|
SingaporePools Toto 1-4 SGP TOTO | 6 5 0 4 | |||
Thursday 23-09-2021 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 6 | 5 | 0 | 4 |
3D - Depan | 6 | 5 | 0 | - |
3D - Belakang | - | 5 | 0 | 4 |
2D - Depan | 6 | 5 | - | - |
2D - Tengah | - | 5 | 0 | - |
2D - Belakang | - | - | 0 | 4 |
Colok Bebas | 6 | 5 | 0 | 4 |
Colok Jitu | 6 | 5 | 0 | 4 |
Besar Kecil | besar | besar | kecil | kecil |
Genap Ganjil | genap | ganjil | genap | genap |
Tengah Tepi - Depan | tengah | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tengah | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tepi | |
Kembang Kempis - Depan | kempis | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kempis | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kembang | |
Silang Homo - Depan | silang | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | silang | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | homo | |
Shio - Depan | rat🐀 |
- | - | |
Shio - Tengah | - | rabbit🐇 |
- | |
Shio - Belakang | - | - | cow🐂 |
|
NewZealand Bulleye NZ | 4 4 9 5 | |||
Monday 19-07-2021 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 4 | 4 | 9 | 5 |
3D - Depan | 4 | 4 | 9 | - |
3D - Belakang | - | 4 | 9 | 5 |
2D - Depan | 4 | 4 | - | - |
2D - Tengah | - | 4 | 9 | - |
2D - Belakang | - | - | 9 | 5 |
Colok Bebas | 4 | 4 | 9 | 5 |
Colok Jitu | 4 | 4 | 9 | 5 |
Besar Kecil | kecil | kecil | besar | besar |
Genap Ganjil | genap | genap | ganjil | ganjil |
Tengah Tepi - Depan | tengah | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tengah | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tepi | |
Kembang Kempis - Depan | kembar | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kembang | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kempis | |
Silang Homo - Depan | homo | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | silang | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | homo | |
Shio - Depan | chicken🐓 |
- | - | |
Shio - Tengah | - | dragon🐉 |
- | |
Shio - Belakang | - | - | horse🐎 |
|
NewZealand Bulleye NZ | 2 1 2 0 | |||
Thursday 23-09-2021 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 2 | 1 | 2 | 0 |
3D - Depan | 2 | 1 | 2 | - |
3D - Belakang | - | 1 | 2 | 0 |
2D - Depan | 2 | 1 | - | - |
2D - Tengah | - | 1 | 2 | - |
2D - Belakang | - | - | 2 | 0 |
Colok Bebas | 2 | 1 | 2 | 0 |
Colok Jitu | 2 | 1 | 2 | 0 |
Besar Kecil | kecil | kecil | kecil | kecil |
Genap Ganjil | genap | ganjil | genap | genap |
Tengah Tepi - Depan | tepi | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tepi | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tepi | |
Kembang Kempis - Depan | kempis | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kembang | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kempis | |
Silang Homo - Depan | silang | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | silang | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | homo | |
Shio - Depan | monkey🐒 |
- | - | |
Shio - Tengah | - | snake🐍 |
- | |
Shio - Belakang | - | - | chicken🐓 |
|
SingaporePools 4D 3-6-7 SGP 4D | 8 2 9 2 | |||
Sunday 18-07-2021 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 8 | 2 | 9 | 2 |
3D - Depan | 8 | 2 | 9 | - |
3D - Belakang | - | 2 | 9 | 2 |
2D - Depan | 8 | 2 | - | - |
2D - Tengah | - | 2 | 9 | - |
2D - Belakang | - | - | 9 | 2 |
Colok Bebas | 8 | 2 | 9 | 2 |
Colok Jitu | 8 | 2 | 9 | 2 |
Besar Kecil | besar | kecil | besar | kecil |
Genap Ganjil | genap | genap | ganjil | genap |
Tengah Tepi - Depan | tepi | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tengah | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tepi | |
Kembang Kempis - Depan | kempis | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kembang | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kempis | |
Silang Homo - Depan | homo | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | silang | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | silang | |
Shio - Depan | goat🐏 |
- | - | |
Shio - Tengah | - | rat🐀 |
- | |
Shio - Belakang | - | - | chicken🐓 |
|
超级大乐透 CHN | 3 3 4 6 | |||
Wednesday 22-09-2021 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 3 | 3 | 4 | 6 |
3D - Depan | 3 | 3 | 4 | - |
3D - Belakang | - | 3 | 4 | 6 |
2D - Depan | 3 | 3 | - | - |
2D - Tengah | - | 3 | 4 | - |
2D - Belakang | - | - | 4 | 6 |
Colok Bebas | 3 | 3 | 4 | 6 |
Colok Jitu | 3 | 3 | 4 | 6 |
Besar Kecil | kecil | kecil | kecil | besar |
Genap Ganjil | ganjil | ganjil | genap | genap |
Tengah Tepi - Depan | tengah | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tengah | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tengah | |
Kembang Kempis - Depan | kembar | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kembang | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kembang | |
Silang Homo - Depan | homo | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | silang | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | homo | |
Shio - Depan | monkey🐒 |
- | - | |
Shio - Tengah | - | goat🐏 |
- | |
Shio - Belakang | - | - | goat🐏 |
|
NewZealand Bulleye NZ | 0 1 2 6 | |||
Sunday 18-07-2021 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 0 | 1 | 2 | 6 |
3D - Depan | 0 | 1 | 2 | - |
3D - Belakang | - | 1 | 2 | 6 |
2D - Depan | 0 | 1 | - | - |
2D - Tengah | - | 1 | 2 | - |
2D - Belakang | - | - | 2 | 6 |
Colok Bebas | 0 | 1 | 2 | 6 |
Colok Jitu | 0 | 1 | 2 | 6 |
Besar Kecil | kecil | kecil | kecil | besar |
Genap Ganjil | genap | ganjil | genap | genap |
Tengah Tepi - Depan | tepi | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tepi | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tengah | |
Kembang Kempis - Depan | kembang | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kembang | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kembang | |
Silang Homo - Depan | silang | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | silang | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | homo | |
Shio - Depan | dragon🐉 |
- | - | |
Shio - Tengah | - | snake🐍 |
- | |
Shio - Belakang | - | - | rabbit🐇 |
|
PCSO 4D 1-3-5 PCSO 4D | 0 6 5 7 | |||
Wednesday 22-09-2021 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 0 | 6 | 5 | 7 |
3D - Depan | 0 | 6 | 5 | - |
3D - Belakang | - | 6 | 5 | 7 |
2D - Depan | 0 | 6 | - | - |
2D - Tengah | - | 6 | 5 | - |
2D - Belakang | - | - | 5 | 7 |
Colok Bebas | 0 | 6 | 5 | 7 |
Colok Jitu | 0 | 6 | 5 | 7 |
Besar Kecil | kecil | besar | besar | besar |
Genap Ganjil | genap | genap | ganjil | ganjil |
Tengah Tepi - Depan | tepi | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tengah | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tengah | |
Kembang Kempis - Depan | kembang | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kempis | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kembang | |
Silang Homo - Depan | homo | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | silang | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | homo | |
Shio - Depan | pig🐖 |
- | - | |
Shio - Tengah | - | rat🐀 |
- | |
Shio - Belakang | - | - | monkey🐒 |
|
超级大乐透 CHN | 7 4 2 2 | |||
Saturday 17-07-2021 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 7 | 4 | 2 | 2 |
3D - Depan | 7 | 4 | 2 | - |
3D - Belakang | - | 4 | 2 | 2 |
2D - Depan | 7 | 4 | - | - |
2D - Tengah | - | 4 | 2 | - |
2D - Belakang | - | - | 2 | 2 |
Colok Bebas | 7 | 4 | 2 | 2 |
Colok Jitu | 7 | 4 | 2 | 2 |
Besar Kecil | besar | kecil | kecil | kecil |
Genap Ganjil | ganjil | genap | genap | genap |
Tengah Tepi - Depan | tengah | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tengah | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tepi | |
Kembang Kempis - Depan | kempis | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kempis | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kembar | |
Silang Homo - Depan | silang | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | homo | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | homo | |
Shio - Depan | rabbit🐇 |
- | - | |
Shio - Tengah | - | pig🐖 |
- | |
Shio - Belakang | - | - | goat🐏 |
|
Damacai DMC | 6 9 6 6 | |||
Wednesday 22-09-2021 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 6 | 9 | 6 | 6 |
3D - Depan | 6 | 9 | 6 | - |
3D - Belakang | - | 9 | 6 | 6 |
2D - Depan | 6 | 9 | - | - |
2D - Tengah | - | 9 | 6 | - |
2D - Belakang | - | - | 6 | 6 |
Colok Bebas | 6 | 9 | 6 | 6 |
Colok Jitu | 6 | 9 | 6 | 6 |
Besar Kecil | besar | besar | besar | besar |
Genap Ganjil | genap | ganjil | genap | genap |
Tengah Tepi - Depan | tengah | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tepi | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tengah | |
Kembang Kempis - Depan | kembang | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kempis | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kembar | |
Silang Homo - Depan | silang | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | silang | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | homo | |
Shio - Depan | monkey🐒 |
- | - | |
Shio - Tengah | - | snake🐍 |
- | |
Shio - Belakang | - | - | pig🐖 |
|
Hongkong Jockey Club HKJC | 2 2 2 8 | |||
Saturday 17-07-2021 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 2 | 2 | 2 | 8 |
3D - Depan | 2 | 2 | 2 | - |
3D - Belakang | - | 2 | 2 | 8 |
2D - Depan | 2 | 2 | - | - |
2D - Tengah | - | 2 | 2 | - |
2D - Belakang | - | - | 2 | 8 |
Colok Bebas | 2 | 2 | 2 | 8 |
Colok Jitu | 2 | 2 | 2 | 8 |
Besar Kecil | kecil | kecil | kecil | besar |
Genap Ganjil | genap | genap | genap | genap |
Tengah Tepi - Depan | tepi | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tepi | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tengah | |
Kembang Kempis - Depan | kembar | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kembar | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kembang | |
Silang Homo - Depan | homo | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | homo | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | homo | |
Shio - Depan | goat🐏 |
- | - | |
Shio - Tengah | - | goat🐏 |
- | |
Shio - Belakang | - | - | cow🐂 |
|
Magnum4d MG4D | 4 8 5 1 | |||
Wednesday 22-09-2021 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 4 | 8 | 5 | 1 |
3D - Depan | 4 | 8 | 5 | - |
3D - Belakang | - | 8 | 5 | 1 |
2D - Depan | 4 | 8 | - | - |
2D - Tengah | - | 8 | 5 | - |
2D - Belakang | - | - | 5 | 1 |
Colok Bebas | 4 | 8 | 5 | 1 |
Colok Jitu | 4 | 8 | 5 | 1 |
Besar Kecil | kecil | besar | besar | kecil |
Genap Ganjil | genap | genap | ganjil | ganjil |
Tengah Tepi - Depan | tengah | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tepi | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tengah | |
Kembang Kempis - Depan | kembang | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kempis | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kempis | |
Silang Homo - Depan | homo | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | silang | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | homo | |
Shio - Depan | snake🐍 |
- | - | |
Shio - Tengah | - | dragon🐉 |
- | |
Shio - Belakang | - | - | tiger🐅 |
|
PCSO 6D 2-4-6 PCSO 6D | 4 1 3 5 | |||
Saturday 17-07-2021 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 4 | 1 | 3 | 5 |
3D - Depan | 4 | 1 | 3 | - |
3D - Belakang | - | 1 | 3 | 5 |
2D - Depan | 4 | 1 | - | - |
2D - Tengah | - | 1 | 3 | - |
2D - Belakang | - | - | 3 | 5 |
Colok Bebas | 4 | 1 | 3 | 5 |
Colok Jitu | 4 | 1 | 3 | 5 |
Besar Kecil | kecil | kecil | kecil | besar |
Genap Ganjil | genap | ganjil | ganjil | ganjil |
Tengah Tepi - Depan | tengah | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tepi | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tengah | |
Kembang Kempis - Depan | kempis | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kembang | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kembang | |
Silang Homo - Depan | silang | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | homo | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | homo | |
Shio - Depan | rat🐀 |
- | - | |
Shio - Tengah | - | dragon🐉 |
- | |
Shio - Belakang | - | - | horse🐎 |
|
Sportstoto SPT | 6 6 5 3 | |||
Wednesday 22-09-2021 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 6 | 6 | 5 | 3 |
3D - Depan | 6 | 6 | 5 | - |
3D - Belakang | - | 6 | 5 | 3 |
2D - Depan | 6 | 6 | - | - |
2D - Tengah | - | 6 | 5 | - |
2D - Belakang | - | - | 5 | 3 |
Colok Bebas | 6 | 6 | 5 | 3 |
Colok Jitu | 6 | 6 | 5 | 3 |
Besar Kecil | besar | besar | besar | kecil |
Genap Ganjil | genap | genap | ganjil | ganjil |
Tengah Tepi - Depan | tengah | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tengah | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tengah | |
Kembang Kempis - Depan | kembar | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kempis | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kempis | |
Silang Homo - Depan | homo | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | silang | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | homo | |
Shio - Depan | pig🐖 |
- | - | |
Shio - Tengah | - | rat🐀 |
- | |
Shio - Belakang | - | - | rat🐀 |
|
Vietlott Power 6/55 VT | 6 0 7 7 | |||
Saturday 17-07-2021 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 6 | 0 | 7 | 7 |
3D - Depan | 6 | 0 | 7 | - |
3D - Belakang | - | 0 | 7 | 7 |
2D - Depan | 6 | 0 | - | - |
2D - Tengah | - | 0 | 7 | - |
2D - Belakang | - | - | 7 | 7 |
Colok Bebas | 6 | 0 | 7 | 7 |
Colok Jitu | 6 | 0 | 7 | 7 |
Besar Kecil | besar | kecil | besar | besar |
Genap Ganjil | genap | genap | ganjil | ganjil |
Tengah Tepi - Depan | tengah | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tepi | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tepi | |
Kembang Kempis - Depan | kempis | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kembang | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kembar | |
Silang Homo - Depan | homo | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | silang | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | homo | |
Shio - Depan | snake🐍 |
- | - | |
Shio - Tengah | - | dog🐕 |
- | |
Shio - Belakang | - | - | rat🐀 |
|
宝くじ ナンバーズ 4D JPN | 4 4 3 3 | |||
Wednesday 22-09-2021 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 4 | 4 | 3 | 3 |
3D - Depan | 4 | 4 | 3 | - |
3D - Belakang | - | 4 | 3 | 3 |
2D - Depan | 4 | 4 | - | - |
2D - Tengah | - | 4 | 3 | - |
2D - Belakang | - | - | 3 | 3 |
Colok Bebas | 4 | 4 | 3 | 3 |
Colok Jitu | 4 | 4 | 3 | 3 |
Besar Kecil | kecil | kecil | kecil | kecil |
Genap Ganjil | genap | genap | ganjil | ganjil |
Tengah Tepi - Depan | tengah | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tengah | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tengah | |
Kembang Kempis - Depan | kembar | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kempis | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kembar | |
Silang Homo - Depan | homo | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | silang | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | homo | |
Shio - Depan | chicken🐓 |
- | - | |
