Hasil Keluaran Togel 27 December 2024
Pasaran | Result | |||
---|---|---|---|---|
Hongkong Jockey Club HKJC | 7 2 9 6 | |||
Thursday 16-09-2021 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 7 | 2 | 9 | 6 |
3D - Depan | 7 | 2 | 9 | - |
3D - Belakang | - | 2 | 9 | 6 |
2D - Depan | 7 | 2 | - | - |
2D - Tengah | - | 2 | 9 | - |
2D - Belakang | - | - | 9 | 6 |
Colok Bebas | 7 | 2 | 9 | 6 |
Colok Jitu | 7 | 2 | 9 | 6 |
Besar Kecil | besar | kecil | besar | besar |
Genap Ganjil | ganjil | genap | ganjil | genap |
Tengah Tepi - Depan | tengah | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tengah | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tepi | |
Kembang Kempis - Depan | kempis | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kembang | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kempis | |
Silang Homo - Depan | silang | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | silang | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | silang | |
Shio - Depan | snake๐ |
- | - | |
Shio - Tengah | - | rat๐ |
- | |
Shio - Belakang | - | - | snake๐ |
|
NewZealand Bulleye NZ | 4 8 8 9 | |||
Monday 12-07-2021 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 4 | 8 | 8 | 9 |
3D - Depan | 4 | 8 | 8 | - |
3D - Belakang | - | 8 | 8 | 9 |
2D - Depan | 4 | 8 | - | - |
2D - Tengah | - | 8 | 8 | - |
2D - Belakang | - | - | 8 | 9 |
Colok Bebas | 4 | 8 | 8 | 9 |
Colok Jitu | 4 | 8 | 8 | 9 |
Besar Kecil | kecil | besar | besar | besar |
Genap Ganjil | genap | genap | genap | ganjil |
Tengah Tepi - Depan | tengah | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tepi | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tepi | |
Kembang Kempis - Depan | kembang | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kembar | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kembang | |
Silang Homo - Depan | homo | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | homo | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | silang | |
Shio - Depan | snake๐ |
- | - | |
Shio - Tengah | - | cow๐ |
- | |
Shio - Belakang | - | - | rat๐ |
|
PCSO 6D 2-4-6 PCSO 6D | 6 8 5 0 | |||
Thursday 16-09-2021 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 6 | 8 | 5 | 0 |
3D - Depan | 6 | 8 | 5 | - |
3D - Belakang | - | 8 | 5 | 0 |
2D - Depan | 6 | 8 | - | - |
2D - Tengah | - | 8 | 5 | - |
2D - Belakang | - | - | 5 | 0 |
Colok Bebas | 6 | 8 | 5 | 0 |
Colok Jitu | 6 | 8 | 5 | 0 |
Besar Kecil | besar | besar | besar | kecil |
Genap Ganjil | genap | genap | ganjil | genap |
Tengah Tepi - Depan | tengah | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tepi | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tengah | |
Kembang Kempis - Depan | kembang | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kempis | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kempis | |
Silang Homo - Depan | homo | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | silang | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | silang | |
Shio - Depan | chicken๐ |
- | - | |
Shio - Tengah | - | dragon๐ |
- | |
Shio - Belakang | - | - | rabbit๐ |
|
SingaporePools 4D 3-6-7 SGP 4D | 0 8 0 3 | |||
Sunday 11-07-2021 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 0 | 8 | 0 | 3 |
3D - Depan | 0 | 8 | 0 | - |
3D - Belakang | - | 8 | 0 | 3 |
2D - Depan | 0 | 8 | - | - |
2D - Tengah | - | 8 | 0 | - |
2D - Belakang | - | - | 0 | 3 |
Colok Bebas | 0 | 8 | 0 | 3 |
Colok Jitu | 0 | 8 | 0 | 3 |
Besar Kecil | kecil | besar | kecil | kecil |
Genap Ganjil | genap | genap | genap | ganjil |
Tengah Tepi - Depan | tepi | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tepi | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tepi | |
Kembang Kempis - Depan | kembang | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kempis | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kembang | |
Silang Homo - Depan | homo | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | homo | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | silang | |
Shio - Depan | chicken๐ |
- | - | |
Shio - Tengah | - | chicken๐ |
- | |
Shio - Belakang | - | - | tiger๐ |
|
ๅฎใใ ใใณใใผใบ 4D JPN | 1 1 0 8 | |||
Thursday 16-09-2021 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 1 | 1 | 0 | 8 |
3D - Depan | 1 | 1 | 0 | - |
3D - Belakang | - | 1 | 0 | 8 |
2D - Depan | 1 | 1 | - | - |
2D - Tengah | - | 1 | 0 | - |
2D - Belakang | - | - | 0 | 8 |
Colok Bebas | 1 | 1 | 0 | 8 |
Colok Jitu | 1 | 1 | 0 | 8 |
Besar Kecil | kecil | kecil | kecil | besar |
Genap Ganjil | ganjil | ganjil | genap | genap |
Tengah Tepi - Depan | tepi | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tepi | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tepi | |
Kembang Kempis - Depan | kembar | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kempis | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kembang | |
Silang Homo - Depan | homo | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | silang | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | homo | |
Shio - Depan | horse๐ |
- | - | |
Shio - Tengah | - | goat๐ |
- | |
Shio - Belakang | - | - | chicken๐ |
|
NewZealand Bulleye NZ | 5 7 0 0 | |||
Sunday 11-07-2021 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 5 | 7 | 0 | 0 |
3D - Depan | 5 | 7 | 0 | - |
3D - Belakang | - | 7 | 0 | 0 |
2D - Depan | 5 | 7 | - | - |
2D - Tengah | - | 7 | 0 | - |
2D - Belakang | - | - | 0 | 0 |
Colok Bebas | 5 | 7 | 0 | 0 |
Colok Jitu | 5 | 7 | 0 | 0 |
Besar Kecil | besar | besar | kecil | kecil |
Genap Ganjil | ganjil | ganjil | genap | genap |
Tengah Tepi - Depan | tengah | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tengah | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tepi | |
Kembang Kempis - Depan | kembang | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kempis | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kembar | |
Silang Homo - Depan | homo | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | silang | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | homo | |
Shio - Depan | monkey๐ |
- | - | |
Shio - Tengah | - | goat๐ |
- | |
Shio - Belakang | - | - | snake๐ |
|
SingaporePools Toto 1-4 SGP TOTO | 5 8 4 5 | |||
Thursday 16-09-2021 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 5 | 8 | 4 | 5 |
3D - Depan | 5 | 8 | 4 | - |
3D - Belakang | - | 8 | 4 | 5 |
2D - Depan | 5 | 8 | - | - |
2D - Tengah | - | 8 | 4 | - |
2D - Belakang | - | - | 4 | 5 |
Colok Bebas | 5 | 8 | 4 | 5 |
Colok Jitu | 5 | 8 | 4 | 5 |
Besar Kecil | besar | besar | kecil | besar |
Genap Ganjil | ganjil | genap | genap | ganjil |
Tengah Tepi - Depan | tengah | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tepi | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tengah | |
Kembang Kempis - Depan | kembang | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kempis | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kembang | |
Silang Homo - Depan | silang | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | homo | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | silang | |
Shio - Depan | goat๐ |
- | - | |
Shio - Tengah | - | snake๐ |
- | |
Shio - Belakang | - | - | monkey๐ |
|
่ถ ็บงๅคงไน้ CHN | 5 4 4 6 | |||
Saturday 10-07-2021 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 5 | 4 | 4 | 6 |
3D - Depan | 5 | 4 | 4 | - |
3D - Belakang | - | 4 | 4 | 6 |
2D - Depan | 5 | 4 | - | - |
2D - Tengah | - | 4 | 4 | - |
2D - Belakang | - | - | 4 | 6 |
Colok Bebas | 5 | 4 | 4 | 6 |
Colok Jitu | 5 | 4 | 4 | 6 |
Besar Kecil | besar | kecil | kecil | besar |
Genap Ganjil | ganjil | genap | genap | genap |
Tengah Tepi - Depan | tengah | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tengah | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tengah | |
Kembang Kempis - Depan | kempis | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kembar | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kembang | |
Silang Homo - Depan | silang | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | homo | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | homo | |
Shio - Depan | pig๐ |
- | - | |
Shio - Tengah | - | chicken๐ |
- | |
Shio - Belakang | - | - | goat๐ |
|
NewZealand Bulleye NZ | 8 6 7 2 | |||
Thursday 16-09-2021 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 8 | 6 | 7 | 2 |
3D - Depan | 8 | 6 | 7 | - |
3D - Belakang | - | 6 | 7 | 2 |
2D - Depan | 8 | 6 | - | - |
2D - Tengah | - | 6 | 7 | - |
2D - Belakang | - | - | 7 | 2 |
Colok Bebas | 8 | 6 | 7 | 2 |
Colok Jitu | 8 | 6 | 7 | 2 |
Besar Kecil | besar | besar | besar | kecil |
Genap Ganjil | genap | genap | ganjil | genap |
Tengah Tepi - Depan | tepi | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tengah | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tengah | |
Kembang Kempis - Depan | kempis | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kembang | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kempis | |
Silang Homo - Depan | homo | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | silang | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | silang | |
Shio - Depan | rabbit๐ |
- | - | |
Shio - Tengah | - | dog๐ |
- | |
Shio - Belakang | - | - | snake๐ |
|
PCSO 6D 2-4-6 PCSO 6D | 0 3 9 4 | |||
Saturday 10-07-2021 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 0 | 3 | 9 | 4 |
3D - Depan | 0 | 3 | 9 | - |
3D - Belakang | - | 3 | 9 | 4 |
2D - Depan | 0 | 3 | - | - |
2D - Tengah | - | 3 | 9 | - |
2D - Belakang | - | - | 9 | 4 |
Colok Bebas | 0 | 3 | 9 | 4 |
Colok Jitu | 0 | 3 | 9 | 4 |
Besar Kecil | kecil | kecil | besar | kecil |
Genap Ganjil | genap | ganjil | ganjil | genap |
Tengah Tepi - Depan | tepi | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tengah | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tepi | |
Kembang Kempis - Depan | kembang | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kembang | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kempis | |
Silang Homo - Depan | silang | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | homo | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | silang | |
Shio - Depan | tiger๐ |
- | - | |
Shio - Tengah | - | tiger๐ |
- | |
Shio - Belakang | - | - | goat๐ |
|
่ถ ็บงๅคงไน้ CHN | 8 5 4 7 | |||
Wednesday 15-09-2021 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 8 | 5 | 4 | 7 |
3D - Depan | 8 | 5 | 4 | - |
3D - Belakang | - | 5 | 4 | 7 |
2D - Depan | 8 | 5 | - | - |
2D - Tengah | - | 5 | 4 | - |
2D - Belakang | - | - | 4 | 7 |
Colok Bebas | 8 | 5 | 4 | 7 |
Colok Jitu | 8 | 5 | 4 | 7 |
Besar Kecil | besar | besar | kecil | besar |
Genap Ganjil | genap | ganjil | genap | ganjil |
Tengah Tepi - Depan | tepi | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tengah | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tengah | |
Kembang Kempis - Depan | kempis | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kempis | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kembang | |
Silang Homo - Depan | silang | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | silang | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | silang | |
Shio - Depan | dragon๐ |
- | - | |
Shio - Tengah | - | pig๐ |
- | |
Shio - Belakang | - | - | horse๐ |
|
Hongkong Jockey Club HKJC | 2 7 8 5 | |||
Saturday 10-07-2021 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 2 | 7 | 8 | 5 |
3D - Depan | 2 | 7 | 8 | - |
3D - Belakang | - | 7 | 8 | 5 |
2D - Depan | 2 | 7 | - | - |
2D - Tengah | - | 7 | 8 | - |
2D - Belakang | - | - | 8 | 5 |
Colok Bebas | 2 | 7 | 8 | 5 |
Colok Jitu | 2 | 7 | 8 | 5 |
Besar Kecil | kecil | besar | besar | besar |
Genap Ganjil | genap | ganjil | genap | ganjil |
Tengah Tepi - Depan | tengah | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tepi | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tepi | |
Kembang Kempis - Depan | kembang | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kembang | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kempis | |
Silang Homo - Depan | silang | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | silang | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | silang | |
Shio - Depan | tiger๐ |
- | - | |
Shio - Tengah | - | pig๐ |
- | |
Shio - Belakang | - | - | dragon๐ |
|
Magnum4d MG4D | 7 1 3 7 | |||
Wednesday 15-09-2021 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 7 | 1 | 3 | 7 |
3D - Depan | 7 | 1 | 3 | - |
3D - Belakang | - | 1 | 3 | 7 |
2D - Depan | 7 | 1 | - | - |
2D - Tengah | - | 1 | 3 | - |
2D - Belakang | - | - | 3 | 7 |
Colok Bebas | 7 | 1 | 3 | 7 |
Colok Jitu | 7 | 1 | 3 | 7 |
Besar Kecil | besar | kecil | kecil | besar |
Genap Ganjil | ganjil | ganjil | ganjil | ganjil |
Tengah Tepi - Depan | tengah | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tepi | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tengah | |
Kembang Kempis - Depan | kempis | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kembang | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kembang | |
Silang Homo - Depan | homo | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | homo | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | homo | |
Shio - Depan | horse๐ |
- | - | |
Shio - Tengah | - | dragon๐ |
- | |
Shio - Belakang | - | - | dragon๐ |
|
Sportstoto SPT | 8 6 2 8 | |||
Wednesday 15-09-2021 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 8 | 6 | 2 | 8 |
3D - Depan | 8 | 6 | 2 | - |
3D - Belakang | - | 6 | 2 | 8 |
2D - Depan | 8 | 6 | - | - |
2D - Tengah | - | 6 | 2 | - |
2D - Belakang | - | - | 2 | 8 |
Colok Bebas | 8 | 6 | 2 | 8 |
Colok Jitu | 8 | 6 | 2 | 8 |
Besar Kecil | besar | besar | kecil | besar |
Genap Ganjil | genap | genap | genap | genap |
Tengah Tepi - Depan | tepi | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tengah | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tengah | |
Kembang Kempis - Depan | kempis | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kempis | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kembang | |
Silang Homo - Depan | homo | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | homo | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | homo | |
Shio - Depan | rabbit๐ |
- | - | |
Shio - Tengah | - | rabbit๐ |
- | |
Shio - Belakang | - | - | cow๐ |
|
Vietlott Power 6/55 VT | 4 5 0 6 | |||
Saturday 10-07-2021 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 4 | 5 | 0 | 6 |
3D - Depan | 4 | 5 | 0 | - |
3D - Belakang | - | 5 | 0 | 6 |
2D - Depan | 4 | 5 | - | - |
2D - Tengah | - | 5 | 0 | - |
2D - Belakang | - | - | 0 | 6 |
Colok Bebas | 4 | 5 | 0 | 6 |
Colok Jitu | 4 | 5 | 0 | 6 |
Besar Kecil | kecil | besar | kecil | besar |
Genap Ganjil | genap | ganjil | genap | genap |
Tengah Tepi - Depan | tengah | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tengah | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tepi | |
Kembang Kempis - Depan | kembang | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kempis | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kembang | |
Silang Homo - Depan | silang | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | silang | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | homo | |
Shio - Depan | monkey๐ |
- | - | |
Shio - Tengah | - | rabbit๐ |
- | |
Shio - Belakang | - | - | pig๐ |
|
Damacai DMC | 9 8 8 2 | |||
Wednesday 15-09-2021 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 9 | 8 | 8 | 2 |
3D - Depan | 9 | 8 | 8 | - |
3D - Belakang | - | 8 | 8 | 2 |
2D - Depan | 9 | 8 | - | - |
2D - Tengah | - | 8 | 8 | - |
2D - Belakang | - | - | 8 | 2 |
Colok Bebas | 9 | 8 | 8 | 2 |
Colok Jitu | 9 | 8 | 8 | 2 |
Besar Kecil | besar | besar | besar | kecil |
Genap Ganjil | ganjil | genap | genap | genap |
Tengah Tepi - Depan | tepi | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tepi | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tepi | |
Kembang Kempis - Depan | kempis | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kembar | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kempis | |
Silang Homo - Depan | silang | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | homo | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | homo | |
Shio - Depan | rabbit๐ |
- | - | |
Shio - Tengah | - | cow๐ |
- | |
Shio - Belakang | - | - | goat๐ |
|
SingaporePools 4D 3-6-7 SGP 4D | 1 3 0 1 | |||
Saturday 10-07-2021 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 1 | 3 | 0 | 1 |
3D - Depan | 1 | 3 | 0 | - |
3D - Belakang | - | 3 | 0 | 1 |
2D - Depan | 1 | 3 | - | - |
2D - Tengah | - | 3 | 0 | - |
2D - Belakang | - | - | 0 | 1 |
Colok Bebas | 1 | 3 | 0 | 1 |
Colok Jitu | 1 | 3 | 0 | 1 |
Besar Kecil | kecil | kecil | kecil | kecil |
Genap Ganjil | ganjil | ganjil | genap | ganjil |
Tengah Tepi - Depan | tepi | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tengah | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tepi | |
Kembang Kempis - Depan | kembang | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kempis | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kembang | |
Silang Homo - Depan | homo | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | silang | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | silang | |
Shio - Depan | dragon๐ |
- | - | |
Shio - Tengah | - | pig๐ |
- | |
Shio - Belakang | - | - | dragon๐ |
|
PCSO 4D 1-3-5 PCSO 4D | 8 3 5 9 | |||
Wednesday 15-09-2021 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 8 | 3 | 5 | 9 |
3D - Depan | 8 | 3 | 5 | - |
3D - Belakang | - | 3 | 5 | 9 |
2D - Depan | 8 | 3 | - | - |
2D - Tengah | - | 3 | 5 | - |
2D - Belakang | - | - | 5 | 9 |
Colok Bebas | 8 | 3 | 5 | 9 |
Colok Jitu | 8 | 3 | 5 | 9 |
Besar Kecil | besar | kecil | besar | besar |
Genap Ganjil | genap | ganjil | ganjil | ganjil |
Tengah Tepi - Depan | tepi | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tengah | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tengah | |
Kembang Kempis - Depan | kempis | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kembang | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kembang | |
Silang Homo - Depan | silang | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | homo | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | homo | |
Shio - Depan | horse๐ |
- | - | |
Shio - Tengah | - | horse๐ |
- | |
Shio - Belakang | - | - | horse๐ |
|
NewZealand Bulleye NZ | 0 3 7 9 | |||
Saturday 10-07-2021 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 0 | 3 | 7 | 9 |
3D - Depan | 0 | 3 | 7 | - |
3D - Belakang | - | 3 | 7 | 9 |
2D - Depan | 0 | 3 | - | - |
2D - Tengah | - | 3 | 7 | - |
2D - Belakang | - | - | 7 | 9 |
Colok Bebas | 0 | 3 | 7 | 9 |
Colok Jitu | 0 | 3 | 7 | 9 |
Besar Kecil | kecil | kecil | besar | besar |
Genap Ganjil | genap | ganjil | ganjil | ganjil |
Tengah Tepi - Depan | tepi | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tengah | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tepi | |
Kembang Kempis - Depan | kembang | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kembang | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kembang | |
Silang Homo - Depan | silang | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | homo | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | homo | |
Shio - Depan | tiger๐ |
- | - | |
Shio - Tengah | - | dragon๐ |
- | |
Shio - Belakang | - | - | dog๐ |
|
ๅฎใใ ใใณใใผใบ 4D JPN | 2 4 0 9 | |||
Wednesday 15-09-2021 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 2 | 4 | 0 | 9 |
3D - Depan | 2 | 4 | 0 | - |
3D - Belakang | - | 4 | 0 | 9 |
2D - Depan | 2 | 4 | - | - |
2D - Tengah | - | 4 | 0 | - |
2D - Belakang | - | - | 0 | 9 |
Colok Bebas | 2 | 4 | 0 | 9 |
Colok Jitu | 2 | 4 | 0 | 9 |
Besar Kecil | kecil | kecil | kecil | besar |
Genap Ganjil | genap | genap | genap | ganjil |
Tengah Tepi - Depan | tepi | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tengah | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tepi | |
Kembang Kempis - Depan | kembang | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kempis | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kembang | |
Silang Homo - Depan | homo | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | homo | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | silang | |
Shio - Depan | snake๐ |
- | - | |
Shio - Tengah | - | cow๐ |
- | |
Shio - Belakang | - | - | monkey๐ |
|
SingaporePools Toto 1-4 SGP TOTO | 8 4 3 0 | |||
Friday 09-07-2021 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 8 | 4 | 3 | 0 |
3D - Depan | 8 | 4 | 3 | - |
3D - Belakang | - | 4 | 3 | 0 |
2D - Depan | 8 | 4 | - | - |
2D - Tengah | - | 4 | 3 | - |
2D - Belakang | - | - | 3 | 0 |
Colok Bebas | 8 | 4 | 3 | 0 |
Colok Jitu | 8 | 4 | 3 | 0 |
Besar Kecil | besar | kecil | kecil | kecil |
Genap Ganjil | genap | genap | ganjil | genap |
Tengah Tepi - Depan | tepi | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tengah | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tengah | |
Kembang Kempis - Depan | kempis | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kempis | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kempis | |
Silang Homo - Depan | homo | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | silang | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | silang | |
Shio - Depan | snake๐ |
- | - | |
Shio - Tengah | - | dog๐ |
- | |
Shio - Belakang | - | - | pig๐ |
|
SingaporePools 4D 3-6-7 SGP 4D | 4 9 0 1 | |||
Wednesday 15-09-2021 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 4 | 9 | 0 | 1 |
3D - Depan | 4 | 9 | 0 | - |
3D - Belakang | - | 9 | 0 | 1 |
2D - Depan | 4 | 9 | - | - |
2D - Tengah | - | 9 | 0 | - |
2D - Belakang | - | - | 0 | 1 |
Colok Bebas | 4 | 9 | 0 | 1 |
Colok Jitu | 4 | 9 | 0 | 1 |
Besar Kecil | kecil | besar | kecil | kecil |
Genap Ganjil | genap | ganjil | genap | ganjil |
Tengah Tepi - Depan | tengah | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tepi | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tepi | |
Kembang Kempis - Depan | kembang | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kempis | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kembang | |
Silang Homo - Depan | silang | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | silang | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | silang | |
Shio - Depan | dragon๐ |
- | - | |
Shio - Tengah | - | pig๐ |
- | |
Shio - Belakang | - | - | dragon๐ |
|
ๅฎใใ ใใณใใผใบ 4D JPN | 1 5 8 5 | |||
Friday 09-07-2021 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 1 | 5 | 8 | 5 |
3D - Depan | 1 | 5 | 8 | - |
3D - Belakang | - | 5 | 8 | 5 |
2D - Depan | 1 | 5 | - | - |
2D - Tengah | - | 5 | 8 | - |
2D - Belakang | - | - | 8 | 5 |
Colok Bebas | 1 | 5 | 8 | 5 |
Colok Jitu | 1 | 5 | 8 | 5 |
Besar Kecil | kecil | besar | besar | besar |
Genap Ganjil | ganjil | ganjil | genap | ganjil |
Tengah Tepi - Depan | tepi | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tengah | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tepi | |
Kembang Kempis - Depan | kembang | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kembang | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kempis | |
Silang Homo - Depan | homo | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | silang | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | silang | |
Shio - Depan | tiger๐ |
- | - | |
Shio - Tengah | - | goat๐ |
- | |
Shio - Belakang | - | - | dragon๐ |
|
NewZealand Bulleye NZ | 3 5 1 8 | |||
Wednesday 15-09-2021 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 3 | 5 | 1 | 8 |
3D - Depan | 3 | 5 | 1 | - |
3D - Belakang | - | 5 | 1 | 8 |
2D - Depan | 3 | 5 | - | - |
2D - Tengah | - | 5 | 1 | - |
2D - Belakang | - | - | 1 | 8 |
Colok Bebas | 3 | 5 | 1 | 8 |
Colok Jitu | 3 | 5 | 1 | 8 |
Besar Kecil | kecil | besar | kecil | besar |
Genap Ganjil | ganjil | ganjil | ganjil | genap |
Tengah Tepi - Depan | tengah | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tengah | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tepi | |
Kembang Kempis - Depan | kembang | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kempis | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kembang | |
Silang Homo - Depan | homo | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | homo | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | silang | |
Shio - Depan | horse๐ |
- | - | |
Shio - Tengah | - | tiger๐ |
- | |
Shio - Belakang | - | - | pig๐ |
|
NewZealand Bulleye NZ | 7 0 3 7 | |||
Friday 09-07-2021 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 7 | 0 | 3 | 7 |
3D - Depan | 7 | 0 | 3 | - |
3D - Belakang | - | 0 | 3 | 7 |
2D - Depan | 7 | 0 | - | - |
2D - Tengah | - | 0 | 3 | - |
2D - Belakang | - | - | 3 | 7 |
Colok Bebas | 7 | 0 | 3 | 7 |
Colok Jitu | 7 | 0 | 3 | 7 |
Besar Kecil | besar | kecil | kecil | besar |
Genap Ganjil | ganjil | genap | ganjil | ganjil |
Tengah Tepi - Depan | tengah | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tepi | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tengah | |
Kembang Kempis - Depan | kempis | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kembang | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kembang | |
Silang Homo - Depan | silang | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | silang | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | homo | |
Shio - Depan | goat๐ |
- | - | |
Shio - Tengah | - | tiger๐ |
- | |
