Hasil Keluaran Togel 25 December 2024
Pasaran | Result | |||
---|---|---|---|---|
NewZealand Bulleye NZ | 0 8 6 7 | |||
Thursday 26-08-2021 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 0 | 8 | 6 | 7 |
3D - Depan | 0 | 8 | 6 | - |
3D - Belakang | - | 8 | 6 | 7 |
2D - Depan | 0 | 8 | - | - |
2D - Tengah | - | 8 | 6 | - |
2D - Belakang | - | - | 6 | 7 |
Colok Bebas | 0 | 8 | 6 | 7 |
Colok Jitu | 0 | 8 | 6 | 7 |
Besar Kecil | kecil | besar | besar | besar |
Genap Ganjil | genap | genap | genap | ganjil |
Tengah Tepi - Depan | tepi | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tepi | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tengah | |
Kembang Kempis - Depan | kembang | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kempis | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kembang | |
Silang Homo - Depan | homo | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | homo | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | silang | |
Shio - Depan | chicken๐ |
- | - | |
Shio - Tengah | - | rabbit๐ |
- | |
Shio - Belakang | - | - | dog๐ |
|
ๅฎใใ ใใณใใผใบ 4D JPN | 2 4 7 9 | |||
Friday 25-06-2021 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 2 | 4 | 7 | 9 |
3D - Depan | 2 | 4 | 7 | - |
3D - Belakang | - | 4 | 7 | 9 |
2D - Depan | 2 | 4 | - | - |
2D - Tengah | - | 4 | 7 | - |
2D - Belakang | - | - | 7 | 9 |
Colok Bebas | 2 | 4 | 7 | 9 |
Colok Jitu | 2 | 4 | 7 | 9 |
Besar Kecil | kecil | kecil | besar | besar |
Genap Ganjil | genap | genap | ganjil | ganjil |
Tengah Tepi - Depan | tepi | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tengah | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tepi | |
Kembang Kempis - Depan | kembang | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kembang | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kembang | |
Silang Homo - Depan | homo | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | silang | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | homo | |
Shio - Depan | snake๐ |
- | - | |
Shio - Tengah | - | horse๐ |
- | |
Shio - Belakang | - | - | dog๐ |
|
่ถ ็บงๅคงไน้ CHN | 8 0 9 4 | |||
Wednesday 25-08-2021 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 8 | 0 | 9 | 4 |
3D - Depan | 8 | 0 | 9 | - |
3D - Belakang | - | 0 | 9 | 4 |
2D - Depan | 8 | 0 | - | - |
2D - Tengah | - | 0 | 9 | - |
2D - Belakang | - | - | 9 | 4 |
Colok Bebas | 8 | 0 | 9 | 4 |
Colok Jitu | 8 | 0 | 9 | 4 |
Besar Kecil | besar | kecil | besar | kecil |
Genap Ganjil | genap | genap | ganjil | genap |
Tengah Tepi - Depan | tepi | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tepi | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tepi | |
Kembang Kempis - Depan | kempis | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kembang | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kempis | |
Silang Homo - Depan | homo | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | silang | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | silang | |
Shio - Depan | chicken๐ |
- | - | |
Shio - Tengah | - | monkey๐ |
- | |
Shio - Belakang | - | - | goat๐ |
|
NewZealand Bulleye NZ | 1 1 1 9 | |||
Friday 25-06-2021 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 1 | 1 | 1 | 9 |
3D - Depan | 1 | 1 | 1 | - |
3D - Belakang | - | 1 | 1 | 9 |
2D - Depan | 1 | 1 | - | - |
2D - Tengah | - | 1 | 1 | - |
2D - Belakang | - | - | 1 | 9 |
Colok Bebas | 1 | 1 | 1 | 9 |
Colok Jitu | 1 | 1 | 1 | 9 |
Besar Kecil | kecil | kecil | kecil | besar |
Genap Ganjil | ganjil | ganjil | ganjil | ganjil |
Tengah Tepi - Depan | tepi | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tepi | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tepi | |
Kembang Kempis - Depan | kembar | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kembar | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kembang | |
Silang Homo - Depan | homo | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | homo | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | homo | |
Shio - Depan | horse๐ |
- | - | |
Shio - Tengah | - | horse๐ |
- | |
Shio - Belakang | - | - | dog๐ |
|
PCSO 4D 1-3-5 PCSO 4D | 6 5 0 3 | |||
Wednesday 25-08-2021 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 6 | 5 | 0 | 3 |
3D - Depan | 6 | 5 | 0 | - |
3D - Belakang | - | 5 | 0 | 3 |
2D - Depan | 6 | 5 | - | - |
2D - Tengah | - | 5 | 0 | - |
2D - Belakang | - | - | 0 | 3 |
Colok Bebas | 6 | 5 | 0 | 3 |
Colok Jitu | 6 | 5 | 0 | 3 |
Besar Kecil | besar | besar | kecil | kecil |
Genap Ganjil | genap | ganjil | genap | ganjil |
Tengah Tepi - Depan | tengah | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tengah | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tepi | |
Kembang Kempis - Depan | kempis | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kempis | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kembang | |
Silang Homo - Depan | silang | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | silang | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | silang | |
Shio - Depan | rat๐ |
- | - | |
Shio - Tengah | - | rabbit๐ |
- | |
Shio - Belakang | - | - | tiger๐ |
|
Hongkong Jockey Club HKJC | 5 9 5 1 | |||
Thursday 24-06-2021 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 5 | 9 | 5 | 1 |
3D - Depan | 5 | 9 | 5 | - |
3D - Belakang | - | 9 | 5 | 1 |
2D - Depan | 5 | 9 | - | - |
2D - Tengah | - | 9 | 5 | - |
2D - Belakang | - | - | 5 | 1 |
Colok Bebas | 5 | 9 | 5 | 1 |
Colok Jitu | 5 | 9 | 5 | 1 |
Besar Kecil | besar | besar | besar | kecil |
Genap Ganjil | ganjil | ganjil | ganjil | ganjil |
Tengah Tepi - Depan | tengah | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tepi | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tengah | |
Kembang Kempis - Depan | kembang | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kempis | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kempis | |
Silang Homo - Depan | homo | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | homo | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | homo | |
Shio - Depan | horse๐ |
- | - | |
Shio - Tengah | - | horse๐ |
- | |
Shio - Belakang | - | - | tiger๐ |
|
ๅฎใใ ใใณใใผใบ 4D JPN | 3 5 0 0 | |||
Wednesday 25-08-2021 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 3 | 5 | 0 | 0 |
3D - Depan | 3 | 5 | 0 | - |
3D - Belakang | - | 5 | 0 | 0 |
2D - Depan | 3 | 5 | - | - |
2D - Tengah | - | 5 | 0 | - |
2D - Belakang | - | - | 0 | 0 |
Colok Bebas | 3 | 5 | 0 | 0 |
Colok Jitu | 3 | 5 | 0 | 0 |
Besar Kecil | kecil | besar | kecil | kecil |
Genap Ganjil | ganjil | ganjil | genap | genap |
Tengah Tepi - Depan | tengah | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tengah | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tepi | |
Kembang Kempis - Depan | kembang | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kempis | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kembar | |
Silang Homo - Depan | homo | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | silang | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | homo | |
Shio - Depan | horse๐ |
- | - | |
Shio - Tengah | - | rabbit๐ |
- | |
Shio - Belakang | - | - | snake๐ |
|
PCSO 6D 2-4-6 PCSO 6D | 1 8 6 8 | |||
Thursday 24-06-2021 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 1 | 8 | 6 | 8 |
3D - Depan | 1 | 8 | 6 | - |
3D - Belakang | - | 8 | 6 | 8 |
2D - Depan | 1 | 8 | - | - |
2D - Tengah | - | 8 | 6 | - |
2D - Belakang | - | - | 6 | 8 |
Colok Bebas | 1 | 8 | 6 | 8 |
Colok Jitu | 1 | 8 | 6 | 8 |
Besar Kecil | kecil | besar | besar | besar |
Genap Ganjil | ganjil | genap | genap | genap |
Tengah Tepi - Depan | tepi | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tepi | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tengah | |
Kembang Kempis - Depan | kembang | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kempis | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kembang | |
Silang Homo - Depan | silang | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | homo | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | homo | |
Shio - Depan | pig๐ |
- | - | |
Shio - Tengah | - | rabbit๐ |
- | |
Shio - Belakang | - | - | chicken๐ |
|
SingaporePools 4D 3-6-7 SGP 4D | 4 7 3 7 | |||
Wednesday 25-08-2021 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 4 | 7 | 3 | 7 |
3D - Depan | 4 | 7 | 3 | - |
3D - Belakang | - | 7 | 3 | 7 |
2D - Depan | 4 | 7 | - | - |
2D - Tengah | - | 7 | 3 | - |
2D - Belakang | - | - | 3 | 7 |
Colok Bebas | 4 | 7 | 3 | 7 |
Colok Jitu | 4 | 7 | 3 | 7 |
Besar Kecil | kecil | besar | kecil | besar |
Genap Ganjil | genap | ganjil | ganjil | ganjil |
Tengah Tepi - Depan | tengah | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tengah | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tengah | |
Kembang Kempis - Depan | kembang | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kempis | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kembang | |
Silang Homo - Depan | silang | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | homo | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | homo | |
Shio - Depan | horse๐ |
- | - | |
Shio - Tengah | - | dragon๐ |
- | |
Shio - Belakang | - | - | dragon๐ |
|
Vietlott Power 6/55 VT | 1 2 0 5 | |||
Thursday 24-06-2021 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 1 | 2 | 0 | 5 |
3D - Depan | 1 | 2 | 0 | - |
3D - Belakang | - | 2 | 0 | 5 |
2D - Depan | 1 | 2 | - | - |
2D - Tengah | - | 2 | 0 | - |
2D - Belakang | - | - | 0 | 5 |
Colok Bebas | 1 | 2 | 0 | 5 |
Colok Jitu | 1 | 2 | 0 | 5 |
Besar Kecil | kecil | kecil | kecil | besar |
Genap Ganjil | ganjil | genap | genap | ganjil |
Tengah Tepi - Depan | tepi | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tepi | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tepi | |
Kembang Kempis - Depan | kembang | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kempis | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kembang | |
Silang Homo - Depan | silang | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | homo | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | silang | |
Shio - Depan | snake๐ |
- | - | |
Shio - Tengah | - | chicken๐ |
- | |
Shio - Belakang | - | - | rat๐ |
|
NewZealand Bulleye NZ | 5 4 7 9 | |||
Wednesday 25-08-2021 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 5 | 4 | 7 | 9 |
3D - Depan | 5 | 4 | 7 | - |
3D - Belakang | - | 4 | 7 | 9 |
2D - Depan | 5 | 4 | - | - |
2D - Tengah | - | 4 | 7 | - |
2D - Belakang | - | - | 7 | 9 |
Colok Bebas | 5 | 4 | 7 | 9 |
Colok Jitu | 5 | 4 | 7 | 9 |
Besar Kecil | besar | kecil | besar | besar |
Genap Ganjil | ganjil | genap | ganjil | ganjil |
Tengah Tepi - Depan | tengah | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tengah | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tepi | |
Kembang Kempis - Depan | kempis | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kembang | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kembang | |
Silang Homo - Depan | silang | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | silang | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | homo | |
Shio - Depan | pig๐ |
- | - | |
Shio - Tengah | - | horse๐ |
- | |
Shio - Belakang | - | - | dog๐ |
|
PCSO 6D 2-4-6 PCSO 6D | 0 2 6 5 | |||
Tuesday 24-08-2021 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 0 | 2 | 6 | 5 |
3D - Depan | 0 | 2 | 6 | - |
3D - Belakang | - | 2 | 6 | 5 |
2D - Depan | 0 | 2 | - | - |
2D - Tengah | - | 2 | 6 | - |
2D - Belakang | - | - | 6 | 5 |
Colok Bebas | 0 | 2 | 6 | 5 |
Colok Jitu | 0 | 2 | 6 | 5 |
Besar Kecil | kecil | kecil | besar | besar |
Genap Ganjil | genap | genap | genap | ganjil |
Tengah Tepi - Depan | tepi | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tengah | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tengah | |
Kembang Kempis - Depan | kembang | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kembang | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kempis | |
Silang Homo - Depan | homo | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | homo | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | silang | |
Shio - Depan | rabbit๐ |
- | - | |
Shio - Tengah | - | rabbit๐ |
- | |
Shio - Belakang | - | - | rat๐ |
|
ๅฎใใ ใใณใใผใบ 4D JPN | 2 9 2 0 | |||
Thursday 24-06-2021 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 2 | 9 | 2 | 0 |
3D - Depan | 2 | 9 | 2 | - |
3D - Belakang | - | 9 | 2 | 0 |
2D - Depan | 2 | 9 | - | - |
2D - Tengah | - | 9 | 2 | - |
2D - Belakang | - | - | 2 | 0 |
Colok Bebas | 2 | 9 | 2 | 0 |
Colok Jitu | 2 | 9 | 2 | 0 |
Besar Kecil | kecil | besar | kecil | kecil |
Genap Ganjil | genap | ganjil | genap | genap |
Tengah Tepi - Depan | tengah | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tepi | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tepi | |
Kembang Kempis - Depan | kembang | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kempis | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kempis | |
Silang Homo - Depan | silang | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | silang | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | homo | |
Shio - Depan | rat๐ |
- | - | |
Shio - Tengah | - | chicken๐ |
- | |
Shio - Belakang | - | - | chicken๐ |
|
Vietlott Power 6/55 VT | 4 6 2 9 | |||
Tuesday 24-08-2021 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 4 | 6 | 2 | 9 |
3D - Depan | 4 | 6 | 2 | - |
3D - Belakang | - | 6 | 2 | 9 |
2D - Depan | 4 | 6 | - | - |
2D - Tengah | - | 6 | 2 | - |
2D - Belakang | - | - | 2 | 9 |
Colok Bebas | 4 | 6 | 2 | 9 |
Colok Jitu | 4 | 6 | 2 | 9 |
Besar Kecil | kecil | besar | kecil | besar |
Genap Ganjil | genap | genap | genap | ganjil |
Tengah Tepi - Depan | tengah | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tengah | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tengah | |
Kembang Kempis - Depan | kembang | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kempis | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kembang | |
Silang Homo - Depan | homo | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | homo | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | silang | |
Shio - Depan | goat๐ |
- | - | |
Shio - Tengah | - | rabbit๐ |
- | |
Shio - Belakang | - | - | rat๐ |
|
SingaporePools Toto 1-4 SGP TOTO | 9 5 1 6 | |||
Thursday 24-06-2021 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 9 | 5 | 1 | 6 |
3D - Depan | 9 | 5 | 1 | - |
3D - Belakang | - | 5 | 1 | 6 |
2D - Depan | 9 | 5 | - | - |
2D - Tengah | - | 5 | 1 | - |
2D - Belakang | - | - | 1 | 6 |
Colok Bebas | 9 | 5 | 1 | 6 |
Colok Jitu | 9 | 5 | 1 | 6 |
Besar Kecil | besar | besar | kecil | besar |
Genap Ganjil | ganjil | ganjil | ganjil | genap |
Tengah Tepi - Depan | tepi | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tengah | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tepi | |
Kembang Kempis - Depan | kempis | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kempis | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kembang | |
Silang Homo - Depan | homo | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | homo | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | silang | |
Shio - Depan | horse๐ |
- | - | |
Shio - Tengah | - | tiger๐ |
- | |
Shio - Belakang | - | - | cow๐ |
|
ๅฎใใ ใใณใใผใบ 4D JPN | 2 0 5 8 | |||
Tuesday 24-08-2021 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 2 | 0 | 5 | 8 |
3D - Depan | 2 | 0 | 5 | - |
3D - Belakang | - | 0 | 5 | 8 |
2D - Depan | 2 | 0 | - | - |
2D - Tengah | - | 0 | 5 | - |
2D - Belakang | - | - | 5 | 8 |
Colok Bebas | 2 | 0 | 5 | 8 |
Colok Jitu | 2 | 0 | 5 | 8 |
Besar Kecil | kecil | kecil | besar | besar |
Genap Ganjil | genap | genap | ganjil | genap |
Tengah Tepi - Depan | tepi | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tepi | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tengah | |
Kembang Kempis - Depan | kempis | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kembang | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kembang | |
Silang Homo - Depan | homo | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | silang | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | silang | |
Shio - Depan | chicken๐ |
- | - | |
Shio - Tengah | - | rat๐ |
- | |
Shio - Belakang | - | - | goat๐ |
|
NewZealand Bulleye NZ | 9 9 8 3 | |||
Thursday 24-06-2021 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 9 | 9 | 8 | 3 |
3D - Depan | 9 | 9 | 8 | - |
3D - Belakang | - | 9 | 8 | 3 |
2D - Depan | 9 | 9 | - | - |
2D - Tengah | - | 9 | 8 | - |
2D - Belakang | - | - | 8 | 3 |
Colok Bebas | 9 | 9 | 8 | 3 |
Colok Jitu | 9 | 9 | 8 | 3 |
Besar Kecil | besar | besar | besar | kecil |
Genap Ganjil | ganjil | ganjil | genap | ganjil |
Tengah Tepi - Depan | tepi | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tepi | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tepi | |
Kembang Kempis - Depan | kembar | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kempis | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kempis | |
Silang Homo - Depan | homo | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | silang | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | silang | |
Shio - Depan | tiger๐ |
- | - | |
Shio - Tengah | - | rabbit๐ |
- | |
Shio - Belakang | - | - | horse๐ |
|
NewZealand Bulleye NZ | 1 6 8 3 | |||
Tuesday 24-08-2021 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 1 | 6 | 8 | 3 |
3D - Depan | 1 | 6 | 8 | - |
3D - Belakang | - | 6 | 8 | 3 |
2D - Depan | 1 | 6 | - | - |
2D - Tengah | - | 6 | 8 | - |
2D - Belakang | - | - | 8 | 3 |
Colok Bebas | 1 | 6 | 8 | 3 |
Colok Jitu | 1 | 6 | 8 | 3 |
Besar Kecil | kecil | besar | besar | kecil |
Genap Ganjil | ganjil | genap | genap | ganjil |
Tengah Tepi - Depan | tepi | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tengah | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tepi | |
Kembang Kempis - Depan | kembang | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kembang | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kempis | |
Silang Homo - Depan | silang | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | homo | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | silang | |
Shio - Depan | cow๐ |
- | - | |
Shio - Tengah | - | chicken๐ |
- | |
Shio - Belakang | - | - | horse๐ |
|
่ถ ็บงๅคงไน้ CHN | 7 4 9 5 | |||
Wednesday 23-06-2021 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 7 | 4 | 9 | 5 |
3D - Depan | 7 | 4 | 9 | - |
3D - Belakang | - | 4 | 9 | 5 |
2D - Depan | 7 | 4 | - | - |
2D - Tengah | - | 4 | 9 | - |
2D - Belakang | - | - | 9 | 5 |
Colok Bebas | 7 | 4 | 9 | 5 |
Colok Jitu | 7 | 4 | 9 | 5 |
Besar Kecil | besar | kecil | besar | besar |
Genap Ganjil | ganjil | genap | ganjil | ganjil |
Tengah Tepi - Depan | tengah | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tengah | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tepi | |
Kembang Kempis - Depan | kempis | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kembang | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kempis | |
Silang Homo - Depan | silang | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | silang | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | homo | |
Shio - Depan | rabbit๐ |
- | - | |
Shio - Tengah | - | dragon๐ |
- | |
Shio - Belakang | - | - | horse๐ |
|
่ถ ็บงๅคงไน้ CHN | 6 4 6 4 | |||
Monday 23-08-2021 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 6 | 4 | 6 | 4 |
3D - Depan | 6 | 4 | 6 | - |
3D - Belakang | - | 4 | 6 | 4 |
2D - Depan | 6 | 4 | - | - |
2D - Tengah | - | 4 | 6 | - |
2D - Belakang | - | - | 6 | 4 |
Colok Bebas | 6 | 4 | 6 | 4 |
Colok Jitu | 6 | 4 | 6 | 4 |
Besar Kecil | besar | kecil | besar | kecil |
Genap Ganjil | genap | genap | genap | genap |
Tengah Tepi - Depan | tengah | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tengah | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tengah | |
Kembang Kempis - Depan | kempis | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kembang | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kempis | |
Silang Homo - Depan | homo | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | homo | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | homo | |
Shio - Depan | cow๐ |
- | - | |
Shio - Tengah | - | goat๐ |
- | |
Shio - Belakang | - | - | cow๐ |
|
PCSO 4D 1-3-5 PCSO 4D | 0 7 6 2 | |||
Wednesday 23-06-2021 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 0 | 7 | 6 | 2 |
3D - Depan | 0 | 7 | 6 | - |
3D - Belakang | - | 7 | 6 | 2 |
2D - Depan | 0 | 7 | - | - |
2D - Tengah | - | 7 | 6 | - |
2D - Belakang | - | - | 6 | 2 |
Colok Bebas | 0 | 7 | 6 | 2 |
Colok Jitu | 0 | 7 | 6 | 2 |
Besar Kecil | kecil | besar | besar | kecil |
Genap Ganjil | genap | ganjil | genap | genap |
Tengah Tepi - Depan | tepi | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tepi | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tengah | |
Kembang Kempis - Depan | kembang | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kempis | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kempis | |
Silang Homo - Depan | silang | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | silang | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | homo | |
Shio - Depan | dog๐ |
- | - | |
Shio - Tengah | - | cow๐ |
- | |
Shio - Belakang | - | - | rabbit๐ |
|
PCSO 4D 1-3-5 PCSO 4D | 2 3 5 2 | |||
Monday 23-08-2021 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 2 | 3 | 5 | 2 |
3D - Depan | 2 | 3 | 5 | - |
3D - Belakang | - | 3 | 5 | 2 |
2D - Depan | 2 | 3 | - | - |
2D - Tengah | - | 3 | 5 | - |
2D - Belakang | - | - | 5 | 2 |
Colok Bebas | 2 | 3 | 5 | 2 |
Colok Jitu | 2 | 3 | 5 | 2 |
Besar Kecil | kecil | kecil | besar | kecil |
Genap Ganjil | genap | ganjil | ganjil | genap |
Tengah Tepi - Depan | tepi | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tengah | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tengah | |
Kembang Kempis - Depan | kembang | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kembang | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kempis | |
Silang Homo - Depan | silang | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | homo | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | silang | |
Shio - Depan | horse๐ |
- | - | |
Shio - Tengah | - | horse๐ |
- | |
Shio - Belakang | - | - | cow๐ |
|
ๅฎใใ ใใณใใผใบ 4D JPN | 0 8 9 2 | |||
Wednesday 23-06-2021 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 0 | 8 | 9 | 2 |
3D - Depan | 0 | 8 | 9 | - |
3D - Belakang | - | 8 | 9 | 2 |
2D - Depan | 0 | 8 | - | - |
2D - Tengah | - | 8 | 9 | - |
2D - Belakang | - | - | 9 | 2 |
Colok Bebas | 0 | 8 | 9 | 2 |
Colok Jitu | 0 | 8 | 9 | 2 |
Besar Kecil | kecil | besar | besar | kecil |
Genap Ganjil | genap | genap | ganjil | genap |
Tengah Tepi - Depan | tepi | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tepi | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tepi | |
Kembang Kempis - Depan | kembang | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kembang | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kempis | |
Silang Homo - Depan | homo | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | silang | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | silang | |
Shio - Depan | chicken๐ |
- | - | |
Shio - Tengah | - | rat๐ |
- | |
Shio - Belakang | - | - | chicken๐ |
|
ๅฎใใ ใใณใใผใบ 4D JPN | 8 4 9 4 | |||
Monday 23-08-2021 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 8 | 4 | 9 | 4 |
3D - Depan | 8 | 4 | 9 | - |
3D - Belakang | - | 4 | 9 | 4 |
2D - Depan | 8 | 4 | - | - |
2D - Tengah | - | 4 | 9 | - |
2D - Belakang | - | - | 9 | 4 |
Colok Bebas | 8 | 4 | 9 | 4 |
Colok Jitu | 8 | 4 | 9 | 4 |
Besar Kecil | besar | kecil | besar | kecil |
Genap Ganjil | genap | genap | ganjil | genap |
Tengah Tepi - Depan | tepi | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tengah | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tepi | |
Kembang Kempis - Depan | kempis | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kembang | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kempis | |
Silang Homo - Depan | homo | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | silang | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | silang | |
Shio - Depan | snake๐ |
- | - | |
Shio - Tengah | - | dragon๐ |
- | |
Shio - Belakang | - | - | goat๐ |
|
SingaporePools 4D 3-6-7 SGP 4D | 4 0 0 9 | |||
Wednesday 23-06-2021 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 4 | 0 | 0 | 9 |
3D - Depan | 4 | 0 | 0 | - |
3D - Belakang | - | 0 | 0 | 9 |
2D - Depan | 4 | 0 | - | - |
2D - Tengah | - | 0 | 0 | - |
2D - Belakang | - | - | 0 | 9 |
Colok Bebas | 4 | 0 | 0 | 9 |
Colok Jitu | 4 | 0 | 0 | 9 |
Besar Kecil | kecil | kecil | kecil | besar |
Genap Ganjil | genap | genap | genap | ganjil |
Tengah Tepi - Depan | tengah | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tepi | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tepi | |
Kembang Kempis - Depan | kempis | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kembar | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kembang | |
Silang Homo - Depan | homo | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | homo | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | silang | |
Shio - Depan | cow๐ |
