Hasil Keluaran Togel 18 November 2024
Pasaran | Result | |||
---|---|---|---|---|
宝くじ ナンバーズ 4D JPN | 6 9 0 1 | |||
Tuesday 16-02-2021 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 6 | 9 | 0 | 1 |
3D - Depan | 6 | 9 | 0 | - |
3D - Belakang | - | 9 | 0 | 1 |
2D - Depan | 6 | 9 | - | - |
2D - Tengah | - | 9 | 0 | - |
2D - Belakang | - | - | 0 | 1 |
Colok Bebas | 6 | 9 | 0 | 1 |
Colok Jitu | 6 | 9 | 0 | 1 |
Besar Kecil | besar | besar | kecil | kecil |
Genap Ganjil | genap | ganjil | genap | ganjil |
Tengah Tepi - Depan | tengah | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tepi | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tepi | |
Kembang Kempis - Depan | kembang | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kempis | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kembang | |
Silang Homo - Depan | silang | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | silang | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | silang | |
Shio - Depan | monkey🐒 |
- | - | |
Shio - Tengah | - | pig🐖 |
- | |
Shio - Belakang | - | - | dragon🐉 |
|
Damacai DMC | 8 9 4 6 | |||
Saturday 16-01-2021 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 8 | 9 | 4 | 6 |
3D - Depan | 8 | 9 | 4 | - |
3D - Belakang | - | 9 | 4 | 6 |
2D - Depan | 8 | 9 | - | - |
2D - Tengah | - | 9 | 4 | - |
2D - Belakang | - | - | 4 | 6 |
Colok Bebas | 8 | 9 | 4 | 6 |
Colok Jitu | 8 | 9 | 4 | 6 |
Besar Kecil | besar | besar | kecil | besar |
Genap Ganjil | genap | ganjil | genap | genap |
Tengah Tepi - Depan | tepi | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tepi | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tengah | |
Kembang Kempis - Depan | kembang | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kempis | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kembang | |
Silang Homo - Depan | silang | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | silang | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | homo | |
Shio - Depan | rat🐀 |
- | - | |
Shio - Tengah | - | goat🐏 |
- | |
Shio - Belakang | - | - | goat🐏 |
|
NewZealand Bulleye NZ | 7 0 9 5 | |||
Tuesday 16-02-2021 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 7 | 0 | 9 | 5 |
3D - Depan | 7 | 0 | 9 | - |
3D - Belakang | - | 0 | 9 | 5 |
2D - Depan | 7 | 0 | - | - |
2D - Tengah | - | 0 | 9 | - |
2D - Belakang | - | - | 9 | 5 |
Colok Bebas | 7 | 0 | 9 | 5 |
Colok Jitu | 7 | 0 | 9 | 5 |
Besar Kecil | besar | kecil | besar | besar |
Genap Ganjil | ganjil | genap | ganjil | ganjil |
Tengah Tepi - Depan | tengah | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tepi | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tepi | |
Kembang Kempis - Depan | kempis | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kembang | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kempis | |
Silang Homo - Depan | silang | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | silang | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | homo | |
Shio - Depan | goat🐏 |
- | - | |
Shio - Tengah | - | monkey🐒 |
- | |
Shio - Belakang | - | - | horse🐎 |
|
Vietlott Power 6/55 VT | 7 9 3 5 | |||
Saturday 16-01-2021 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 7 | 9 | 3 | 5 |
3D - Depan | 7 | 9 | 3 | - |
3D - Belakang | - | 9 | 3 | 5 |
2D - Depan | 7 | 9 | - | - |
2D - Tengah | - | 9 | 3 | - |
2D - Belakang | - | - | 3 | 5 |
Colok Bebas | 7 | 9 | 3 | 5 |
Colok Jitu | 7 | 9 | 3 | 5 |
Besar Kecil | besar | besar | kecil | besar |
Genap Ganjil | ganjil | ganjil | ganjil | ganjil |
Tengah Tepi - Depan | tepi | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tepi | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tengah | |
Kembang Kempis - Depan | kembang | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kempis | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kembang | |
Silang Homo - Depan | homo | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | homo | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | homo | |
Shio - Depan | dog🐕 |
- | - | |
Shio - Tengah | - | monkey🐒 |
- | |
Shio - Belakang | - | - | horse🐎 |
|
宝くじ ナンバーズ 4D JPN | 7 9 4 4 | |||
Monday 15-02-2021 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 7 | 9 | 4 | 4 |
3D - Depan | 7 | 9 | 4 | - |
3D - Belakang | - | 9 | 4 | 4 |
2D - Depan | 7 | 9 | - | - |
2D - Tengah | - | 9 | 4 | - |
2D - Belakang | - | - | 4 | 4 |
Colok Bebas | 7 | 9 | 4 | 4 |
Colok Jitu | 7 | 9 | 4 | 4 |
Besar Kecil | besar | besar | kecil | kecil |
Genap Ganjil | ganjil | ganjil | genap | genap |
Tengah Tepi - Depan | tepi | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tepi | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tengah | |
Kembang Kempis - Depan | kembang | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kempis | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kembar | |
Silang Homo - Depan | homo | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | silang | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | homo | |
Shio - Depan | dog🐕 |
- | - | |
Shio - Tengah | - | goat🐏 |
- | |
Shio - Belakang | - | - | chicken🐓 |
|
SingaporePools 4D 3-6-7 SGP 4D | 8 3 4 8 | |||
Saturday 16-01-2021 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 8 | 3 | 4 | 8 |
3D - Depan | 8 | 3 | 4 | - |
3D - Belakang | - | 3 | 4 | 8 |
2D - Depan | 8 | 3 | - | - |
2D - Tengah | - | 3 | 4 | - |
2D - Belakang | - | - | 4 | 8 |
Colok Bebas | 8 | 3 | 4 | 8 |
Colok Jitu | 8 | 3 | 4 | 8 |
Besar Kecil | besar | kecil | kecil | besar |
Genap Ganjil | genap | ganjil | genap | genap |
Tengah Tepi - Depan | tepi | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tengah | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tengah | |
Kembang Kempis - Depan | kempis | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kembang | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kembang | |
Silang Homo - Depan | silang | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | silang | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | homo | |
Shio - Depan | horse🐎 |
- | - | |
Shio - Tengah | - | goat🐏 |
- | |
Shio - Belakang | - | - | snake🐍 |
|
NewZealand Bulleye NZ | 8 0 0 2 | |||
Saturday 16-01-2021 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 8 | 0 | 0 | 2 |
3D - Depan | 8 | 0 | 0 | - |
3D - Belakang | - | 0 | 0 | 2 |
2D - Depan | 8 | 0 | - | - |
2D - Tengah | - | 0 | 0 | - |
2D - Belakang | - | - | 0 | 2 |
Colok Bebas | 8 | 0 | 0 | 2 |
Colok Jitu | 8 | 0 | 0 | 2 |
Besar Kecil | besar | kecil | kecil | kecil |
Genap Ganjil | genap | genap | genap | genap |
Tengah Tepi - Depan | tepi | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tepi | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tepi | |
Kembang Kempis - Depan | kempis | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kembar | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kembang | |
Silang Homo - Depan | homo | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | homo | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | homo | |
Shio - Depan | chicken🐓 |
- | - | |
Shio - Tengah | - | snake🐍 |
- | |
Shio - Belakang | - | - | rabbit🐇 |
|
SingaporePools Toto 1-4 SGP TOTO | 1 4 5 5 | |||
Monday 15-02-2021 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 1 | 4 | 5 | 5 |
3D - Depan | 1 | 4 | 5 | - |
3D - Belakang | - | 4 | 5 | 5 |
2D - Depan | 1 | 4 | - | - |
2D - Tengah | - | 4 | 5 | - |
2D - Belakang | - | - | 5 | 5 |
Colok Bebas | 1 | 4 | 5 | 5 |
Colok Jitu | 1 | 4 | 5 | 5 |
Besar Kecil | kecil | kecil | besar | besar |
Genap Ganjil | ganjil | genap | ganjil | ganjil |
Tengah Tepi - Depan | tepi | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tengah | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tengah | |
Kembang Kempis - Depan | kembang | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kembang | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kembar | |
Silang Homo - Depan | silang | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | silang | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | homo | |
Shio - Depan | rabbit🐇 |
- | - | |
Shio - Tengah | - | monkey🐒 |
- | |
Shio - Belakang | - | - | dog🐕 |
|
Hongkong Jockey Club HKJC | 3 3 4 7 | |||
Friday 15-01-2021 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 3 | 3 | 4 | 7 |
3D - Depan | 3 | 3 | 4 | - |
3D - Belakang | - | 3 | 4 | 7 |
2D - Depan | 3 | 3 | - | - |
2D - Tengah | - | 3 | 4 | - |
2D - Belakang | - | - | 4 | 7 |
Colok Bebas | 3 | 3 | 4 | 7 |
Colok Jitu | 3 | 3 | 4 | 7 |
Besar Kecil | kecil | kecil | kecil | besar |
Genap Ganjil | ganjil | ganjil | genap | ganjil |
Tengah Tepi - Depan | tengah | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tengah | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tengah | |
Kembang Kempis - Depan | kembar | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kembang | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kembang | |
Silang Homo - Depan | homo | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | silang | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | silang | |
Shio - Depan | monkey🐒 |
- | - | |
Shio - Tengah | - | goat🐏 |
- | |
Shio - Belakang | - | - | horse🐎 |
|
NewZealand Bulleye NZ | 9 9 2 9 | |||
Monday 15-02-2021 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 9 | 9 | 2 | 9 |
3D - Depan | 9 | 9 | 2 | - |
3D - Belakang | - | 9 | 2 | 9 |
2D - Depan | 9 | 9 | - | - |
2D - Tengah | - | 9 | 2 | - |
2D - Belakang | - | - | 2 | 9 |
Colok Bebas | 9 | 9 | 2 | 9 |
Colok Jitu | 9 | 9 | 2 | 9 |
Besar Kecil | besar | besar | kecil | besar |
Genap Ganjil | ganjil | ganjil | genap | ganjil |
Tengah Tepi - Depan | tepi | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tepi | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tengah | |
Kembang Kempis - Depan | kembar | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kempis | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kembang | |
Silang Homo - Depan | homo | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | silang | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | silang | |
Shio - Depan | tiger🐅 |
- | - | |
Shio - Tengah | - | chicken🐓 |
- | |
Shio - Belakang | - | - | rat🐀 |
|
宝くじ ナンバーズ 4D JPN | 0 9 8 3 | |||
Friday 15-01-2021 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 0 | 9 | 8 | 3 |
3D - Depan | 0 | 9 | 8 | - |
3D - Belakang | - | 9 | 8 | 3 |
2D - Depan | 0 | 9 | - | - |
2D - Tengah | - | 9 | 8 | - |
2D - Belakang | - | - | 8 | 3 |
Colok Bebas | 0 | 9 | 8 | 3 |
Colok Jitu | 0 | 9 | 8 | 3 |
Besar Kecil | kecil | besar | besar | kecil |
Genap Ganjil | genap | ganjil | genap | ganjil |
Tengah Tepi - Depan | tepi | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tepi | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tepi | |
Kembang Kempis - Depan | kembang | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kempis | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kempis | |
Silang Homo - Depan | silang | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | silang | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | silang | |
Shio - Depan | monkey🐒 |
- | - | |
Shio - Tengah | - | rabbit🐇 |
- | |
Shio - Belakang | - | - | horse🐎 |
|
Sportstoto SPT | 3 3 8 9 | |||
Sunday 14-02-2021 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 3 | 3 | 8 | 9 |
3D - Depan | 3 | 3 | 8 | - |
3D - Belakang | - | 3 | 8 | 9 |
2D - Depan | 3 | 3 | - | - |
2D - Tengah | - | 3 | 8 | - |
2D - Belakang | - | - | 8 | 9 |
Colok Bebas | 3 | 3 | 8 | 9 |
Colok Jitu | 3 | 3 | 8 | 9 |
Besar Kecil | kecil | kecil | besar | besar |
Genap Ganjil | ganjil | ganjil | genap | ganjil |
Tengah Tepi - Depan | tengah | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tengah | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tepi | |
Kembang Kempis - Depan | kembar | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kembang | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kembang | |
Silang Homo - Depan | homo | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | silang | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | silang | |
Shio - Depan | monkey🐒 |
- | - | |
Shio - Tengah | - | rabbit🐇 |
- | |
Shio - Belakang | - | - | rat🐀 |
|
NewZealand Bulleye NZ | 3 6 8 3 | |||
Friday 15-01-2021 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 3 | 6 | 8 | 3 |
3D - Depan | 3 | 6 | 8 | - |
3D - Belakang | - | 6 | 8 | 3 |
2D - Depan | 3 | 6 | - | - |
2D - Tengah | - | 6 | 8 | - |
2D - Belakang | - | - | 8 | 3 |
Colok Bebas | 3 | 6 | 8 | 3 |
Colok Jitu | 3 | 6 | 8 | 3 |
Besar Kecil | kecil | besar | besar | kecil |
Genap Ganjil | ganjil | genap | genap | ganjil |
Tengah Tepi - Depan | tengah | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tengah | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tepi | |
Kembang Kempis - Depan | kembang | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kembang | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kempis | |
Silang Homo - Depan | silang | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | homo | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | silang | |
Shio - Depan | snake🐍 |
- | - | |
Shio - Tengah | - | chicken🐓 |
- | |
Shio - Belakang | - | - | horse🐎 |
|
Magnum4d MG4D | 9 7 0 1 | |||
Sunday 14-02-2021 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 9 | 7 | 0 | 1 |
3D - Depan | 9 | 7 | 0 | - |
3D - Belakang | - | 7 | 0 | 1 |
2D - Depan | 9 | 7 | - | - |
2D - Tengah | - | 7 | 0 | - |
2D - Belakang | - | - | 0 | 1 |
Colok Bebas | 9 | 7 | 0 | 1 |
Colok Jitu | 9 | 7 | 0 | 1 |
Besar Kecil | besar | besar | kecil | kecil |
Genap Ganjil | ganjil | ganjil | genap | ganjil |
Tengah Tepi - Depan | tepi | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tengah | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tepi | |
Kembang Kempis - Depan | kempis | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kempis | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kembang | |
Silang Homo - Depan | homo | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | silang | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | silang | |
Shio - Depan | dragon🐉 |
- | - | |
Shio - Tengah | - | goat🐏 |
- | |
Shio - Belakang | - | - | dragon🐉 |
|
Vietlott Power 6/55 VT | 4 1 4 3 | |||
Thursday 14-01-2021 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 4 | 1 | 4 | 3 |
3D - Depan | 4 | 1 | 4 | - |
3D - Belakang | - | 1 | 4 | 3 |
2D - Depan | 4 | 1 | - | - |
2D - Tengah | - | 1 | 4 | - |
2D - Belakang | - | - | 4 | 3 |
Colok Bebas | 4 | 1 | 4 | 3 |
Colok Jitu | 4 | 1 | 4 | 3 |
Besar Kecil | kecil | kecil | kecil | kecil |
Genap Ganjil | genap | ganjil | genap | ganjil |
Tengah Tepi - Depan | tengah | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tepi | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tengah | |
Kembang Kempis - Depan | kempis | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kembang | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kempis | |
Silang Homo - Depan | silang | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | silang | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | silang | |
Shio - Depan | rat🐀 |
- | - | |
Shio - Tengah | - | rabbit🐇 |
- | |
Shio - Belakang | - | - | dog🐕 |
|
SingaporePools 4D 3-6-7 SGP 4D | 3 5 2 4 | |||
Sunday 14-02-2021 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 3 | 5 | 2 | 4 |
3D - Depan | 3 | 5 | 2 | - |
3D - Belakang | - | 5 | 2 | 4 |
2D - Depan | 3 | 5 | - | - |
2D - Tengah | - | 5 | 2 | - |
2D - Belakang | - | - | 2 | 4 |
Colok Bebas | 3 | 5 | 2 | 4 |
Colok Jitu | 3 | 5 | 2 | 4 |
Besar Kecil | kecil | besar | kecil | kecil |
Genap Ganjil | ganjil | ganjil | genap | genap |
Tengah Tepi - Depan | tengah | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tengah | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tepi | |
Kembang Kempis - Depan | kembang | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kempis | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kembang | |
Silang Homo - Depan | homo | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | silang | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | homo | |
Shio - Depan | horse🐎 |
- | - | |
Shio - Tengah | - | cow🐂 |
- | |
Shio - Belakang | - | - | snake🐍 |
|
宝くじ ナンバーズ 4D JPN | 4 8 8 6 | |||
Thursday 14-01-2021 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 4 | 8 | 8 | 6 |
3D - Depan | 4 | 8 | 8 | - |
3D - Belakang | - | 8 | 8 | 6 |
2D - Depan | 4 | 8 | - | - |
2D - Tengah | - | 8 | 8 | - |
2D - Belakang | - | - | 8 | 6 |
Colok Bebas | 4 | 8 | 8 | 6 |
Colok Jitu | 4 | 8 | 8 | 6 |
Besar Kecil | kecil | besar | besar | besar |
Genap Ganjil | genap | genap | genap | genap |
Tengah Tepi - Depan | tengah | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tepi | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tepi | |
Kembang Kempis - Depan | kembang | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kembar | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kempis | |
Silang Homo - Depan | homo | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | homo | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | homo | |
Shio - Depan | snake🐍 |
- | - | |
Shio - Tengah | - | cow🐂 |
- | |
Shio - Belakang | - | - | rabbit🐇 |
|
NewZealand Bulleye NZ | 7 9 2 3 | |||
Sunday 14-02-2021 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 7 | 9 | 2 | 3 |
3D - Depan | 7 | 9 | 2 | - |
3D - Belakang | - | 9 | 2 | 3 |
2D - Depan | 7 | 9 | - | - |
2D - Tengah | - | 9 | 2 | - |
2D - Belakang | - | - | 2 | 3 |
Colok Bebas | 7 | 9 | 2 | 3 |
Colok Jitu | 7 | 9 | 2 | 3 |
Besar Kecil | besar | besar | kecil | kecil |
Genap Ganjil | ganjil | ganjil | genap | ganjil |
Tengah Tepi - Depan | tepi | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tepi | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tepi | |
Kembang Kempis - Depan | kembang | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kempis | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kembang | |
Silang Homo - Depan | homo | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | silang | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | silang | |
Shio - Depan | dog🐕 |
- | - | |
Shio - Tengah | - | chicken🐓 |
- | |
Shio - Belakang | - | - | horse🐎 |
|
SingaporePools Toto 1-4 SGP TOTO | 4 7 0 0 | |||
Thursday 14-01-2021 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 4 | 7 | 0 | 0 |
3D - Depan | 4 | 7 | 0 | - |
3D - Belakang | - | 7 | 0 | 0 |
2D - Depan | 4 | 7 | - | - |
2D - Tengah | - | 7 | 0 | - |
2D - Belakang | - | - | 0 | 0 |
Colok Bebas | 4 | 7 | 0 | 0 |
Colok Jitu | 4 | 7 | 0 | 0 |
Besar Kecil | kecil | besar | kecil | kecil |
Genap Ganjil | genap | ganjil | genap | genap |
Tengah Tepi - Depan | tengah | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tengah | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tepi | |
Kembang Kempis - Depan | kembang | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kempis | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kembar | |
Silang Homo - Depan | silang | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | silang | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | homo | |
Shio - Depan | horse🐎 |
- | - | |
Shio - Tengah | - | goat🐏 |
- | |
Shio - Belakang | - | - | snake🐍 |
|
Sportstoto SPT | 2 5 0 2 | |||
Saturday 13-02-2021 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 2 | 5 | 0 | 2 |
3D - Depan | 2 | 5 | 0 | - |
3D - Belakang | - | 5 | 0 | 2 |
2D - Depan | 2 | 5 | - | - |
2D - Tengah | - | 5 | 0 | - |
2D - Belakang | - | - | 0 | 2 |
Colok Bebas | 2 | 5 | 0 | 2 |
Colok Jitu | 2 | 5 | 0 | 2 |
Besar Kecil | kecil | besar | kecil | kecil |
Genap Ganjil | genap | ganjil | genap | genap |
Tengah Tepi - Depan | tengah | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tengah | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tepi | |
Kembang Kempis - Depan | kembang | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kempis | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kembang | |
Silang Homo - Depan | silang | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | silang | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | homo | |
Shio - Depan | dragon🐉 |
- | - | |
Shio - Tengah | - | rabbit🐇 |
- | |
Shio - Belakang | - | - | rabbit🐇 |
|
NewZealand Bulleye NZ | 8 1 5 1 | |||
Thursday 14-01-2021 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 8 | 1 | 5 | 1 |
3D - Depan | 8 | 1 | 5 | - |
3D - Belakang | - | 1 | 5 | 1 |
2D - Depan | 8 | 1 | - | - |
2D - Tengah | - | 1 | 5 | - |
2D - Belakang | - | - | 5 | 1 |
Colok Bebas | 8 | 1 | 5 | 1 |
Colok Jitu | 8 | 1 | 5 | 1 |
Besar Kecil | besar | kecil | besar | kecil |
Genap Ganjil | genap | ganjil | ganjil | ganjil |
Tengah Tepi - Depan | tepi | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tepi | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tengah | |
Kembang Kempis - Depan | kempis | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kembang | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kempis | |
Silang Homo - Depan | silang | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | homo | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | homo | |
Shio - Depan | monkey🐒 |
- | - | |
Shio - Tengah | - | tiger🐅 |
- | |
Shio - Belakang | - | - | tiger🐅 |
|
Magnum4d MG4D | 3 8 4 5 | |||
Saturday 13-02-2021 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 3 | 8 | 4 | 5 |
3D - Depan | 3 | 8 | 4 | - |
3D - Belakang | - | 8 | 4 | 5 |
2D - Depan | 3 | 8 | - | - |
2D - Tengah | - | 8 | 4 | - |
2D - Belakang | - | - | 4 | 5 |
Colok Bebas | 3 | 8 | 4 | 5 |
Colok Jitu | 3 | 8 | 4 | 5 |
Besar Kecil | kecil | besar | kecil | besar |
Genap Ganjil | ganjil | genap | genap | ganjil |
Tengah Tepi - Depan | tengah | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tepi | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tengah | |
Kembang Kempis - Depan | kembang | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kempis | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kembang | |
Silang Homo - Depan | silang | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | homo | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | silang | |
Shio - Depan | rabbit🐇 |
- | - | |
Shio - Tengah | - | snake🐍 |
- | |
Shio - Belakang | - | - | monkey🐒 |
|
超级大乐透 CHN | 7 3 3 3 | |||
Wednesday 13-01-2021 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 7 | 3 | 3 | 3 |
3D - Depan | 7 | 3 | 3 | - |
3D - Belakang | - | 3 | 3 | 3 |
2D - Depan | 7 | 3 | - | - |
2D - Tengah | - | 3 | 3 | - |
2D - Belakang | - | - | 3 | 3 |
Colok Bebas | 7 | 3 | 3 | 3 |
Colok Jitu | 7 | 3 | 3 | 3 |
Besar Kecil | besar | kecil | kecil | kecil |
Genap Ganjil | ganjil | ganjil | ganjil | ganjil |
Tengah Tepi - Depan | tengah | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tengah | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tengah | |
Kembang Kempis - Depan | kempis | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kembar | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kembar | |
Silang Homo - Depan | homo | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | homo | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | homo | |
Shio - Depan | dragon🐉 |
- | - | |
Shio - Tengah | - | monkey🐒 |
- | |
Shio - Belakang | - | - | monkey🐒 |
|
Vietlott Power 6/55 VT | 9 1 6 1 | |||
Saturday 13-02-2021 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 9 | 1 | 6 | 1 |
3D - Depan | 9 | 1 | 6 | - |
3D - Belakang | - | 1 | 6 | 1 |
2D - Depan | 9 | 1 | - | - |
2D - Tengah | - | 1 | 6 | - |
2D - Belakang | - | - | 6 | 1 |
Colok Bebas | 9 | 1 | 6 | 1 |
Colok Jitu | 9 | 1 | 6 | 1 |
Besar Kecil | besar | kecil | besar | kecil |
Genap Ganjil | ganjil | ganjil | genap | ganjil |
Tengah Tepi - Depan | tepi | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tepi | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tengah | |
Kembang Kempis - Depan | kempis | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kembang | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kempis | |
Silang Homo - Depan | homo | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | silang | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | silang | |
Shio - Depan | dog🐕 |
- | - | |
Shio - Tengah | - | cow🐂 |
- | |
Shio - Belakang | - | - | dragon🐉 |
|
Magnum4d MG4D | 2 9 0 8 | |||
Wednesday 13-01-2021 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 2 | 9 | 0 | 8 |
3D - Depan | 2 | 9 | 0 | - |
3D - Belakang | - | 9 | 0 | 8 |
2D - Depan | 2 | 9 | - | - |
2D - Tengah | - | 9 | 0 | - |
2D - Belakang | - | - | 0 | 8 |
Colok Bebas | 2 | 9 | 0 | 8 |
Colok Jitu | 2 | 9 | 0 | 8 |
Besar Kecil | kecil | besar | kecil | besar |
Genap Ganjil | genap | ganjil | genap | genap |
Tengah Tepi - Depan | tengah | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tepi | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tepi | |
Kembang Kempis - Depan | kembang | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kempis | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kembang | |
Silang Homo - Depan | silang | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | silang | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | homo | |
Shio - Depan | rat🐀 |
- | - | |
Shio - Tengah | - | pig🐖 |
