Hasil Keluaran Togel 18 November 2024
Pasaran | Result | |||
---|---|---|---|---|
Damacai DMC | 9 6 9 9 | |||
Saturday 06-02-2021 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 9 | 6 | 9 | 9 |
3D - Depan | 9 | 6 | 9 | - |
3D - Belakang | - | 6 | 9 | 9 |
2D - Depan | 9 | 6 | - | - |
2D - Tengah | - | 6 | 9 | - |
2D - Belakang | - | - | 9 | 9 |
Colok Bebas | 9 | 6 | 9 | 9 |
Colok Jitu | 9 | 6 | 9 | 9 |
Besar Kecil | besar | besar | besar | besar |
Genap Ganjil | ganjil | genap | ganjil | ganjil |
Tengah Tepi - Depan | tepi | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tengah | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tepi | |
Kembang Kempis - Depan | kempis | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kembang | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kembar | |
Silang Homo - Depan | silang | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | silang | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | homo | |
Shio - Depan | snake๐ |
- | - | |
Shio - Tengah | - | monkey๐ |
- | |
Shio - Belakang | - | - | tiger๐ |
|
NewZealand Bulleye NZ | 2 2 4 1 | |||
Tuesday 05-01-2021 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 2 | 2 | 4 | 1 |
3D - Depan | 2 | 2 | 4 | - |
3D - Belakang | - | 2 | 4 | 1 |
2D - Depan | 2 | 2 | - | - |
2D - Tengah | - | 2 | 4 | - |
2D - Belakang | - | - | 4 | 1 |
Colok Bebas | 2 | 2 | 4 | 1 |
Colok Jitu | 2 | 2 | 4 | 1 |
Besar Kecil | kecil | kecil | kecil | kecil |
Genap Ganjil | genap | genap | genap | ganjil |
Tengah Tepi - Depan | tepi | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tepi | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tengah | |
Kembang Kempis - Depan | kembar | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kembang | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kempis | |
Silang Homo - Depan | homo | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | homo | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | silang | |
Shio - Depan | goat๐ |
- | - | |
Shio - Tengah | - | snake๐ |
- | |
Shio - Belakang | - | - | rat๐ |
|
Magnum4d MG4D | 1 8 9 1 | |||
Saturday 06-02-2021 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 1 | 8 | 9 | 1 |
3D - Depan | 1 | 8 | 9 | - |
3D - Belakang | - | 8 | 9 | 1 |
2D - Depan | 1 | 8 | - | - |
2D - Tengah | - | 8 | 9 | - |
2D - Belakang | - | - | 9 | 1 |
Colok Bebas | 1 | 8 | 9 | 1 |
Colok Jitu | 1 | 8 | 9 | 1 |
Besar Kecil | kecil | besar | besar | kecil |
Genap Ganjil | ganjil | genap | ganjil | ganjil |
Tengah Tepi - Depan | tepi | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tepi | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tepi | |
Kembang Kempis - Depan | kembang | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kembang | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kempis | |
Silang Homo - Depan | silang | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | silang | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | homo | |
Shio - Depan | pig๐ |
- | - | |
Shio - Tengah | - | rat๐ |
- | |
Shio - Belakang | - | - | dog๐ |
|
่ถ ็บงๅคงไน้ CHN | 2 5 3 6 | |||
Monday 04-01-2021 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 2 | 5 | 3 | 6 |
3D - Depan | 2 | 5 | 3 | - |
3D - Belakang | - | 5 | 3 | 6 |
2D - Depan | 2 | 5 | - | - |
2D - Tengah | - | 5 | 3 | - |
2D - Belakang | - | - | 3 | 6 |
Colok Bebas | 2 | 5 | 3 | 6 |
Colok Jitu | 2 | 5 | 3 | 6 |
Besar Kecil | kecil | besar | kecil | besar |
Genap Ganjil | genap | ganjil | ganjil | genap |
Tengah Tepi - Depan | tengah | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tengah | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tengah | |
Kembang Kempis - Depan | kembang | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kempis | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kembang | |
Silang Homo - Depan | silang | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | homo | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | silang | |
Shio - Depan | dragon๐ |
- | - | |
Shio - Tengah | - | rat๐ |
- | |
Shio - Belakang | - | - | snake๐ |
|
ๅฎใใ ใใณใใผใบ 4D JPN | 3 2 9 9 | |||
Monday 04-01-2021 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 3 | 2 | 9 | 9 |
3D - Depan | 3 | 2 | 9 | - |
3D - Belakang | - | 2 | 9 | 9 |
2D - Depan | 3 | 2 | - | - |
2D - Tengah | - | 2 | 9 | - |
2D - Belakang | - | - | 9 | 9 |
Colok Bebas | 3 | 2 | 9 | 9 |
Colok Jitu | 3 | 2 | 9 | 9 |
Besar Kecil | kecil | kecil | besar | besar |
Genap Ganjil | ganjil | genap | ganjil | ganjil |
Tengah Tepi - Depan | tengah | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tengah | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tepi | |
Kembang Kempis - Depan | kempis | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kembang | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kembar | |
Silang Homo - Depan | silang | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | silang | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | homo | |
Shio - Depan | chicken๐ |
- | - | |
Shio - Tengah | - | rat๐ |
- | |
Shio - Belakang | - | - | tiger๐ |
|
Vietlott Power 6/55 VT | 6 7 4 1 | |||
Saturday 06-02-2021 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 6 | 7 | 4 | 1 |
3D - Depan | 6 | 7 | 4 | - |
3D - Belakang | - | 7 | 4 | 1 |
2D - Depan | 6 | 7 | - | - |
2D - Tengah | - | 7 | 4 | - |
2D - Belakang | - | - | 4 | 1 |
Colok Bebas | 6 | 7 | 4 | 1 |
Colok Jitu | 6 | 7 | 4 | 1 |
Besar Kecil | besar | besar | kecil | kecil |
Genap Ganjil | genap | ganjil | genap | ganjil |
Tengah Tepi - Depan | tengah | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tengah | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tengah | |
Kembang Kempis - Depan | kembang | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kempis | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kempis | |
Silang Homo - Depan | silang | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | silang | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | silang | |
Shio - Depan | dog๐ |
- | - | |
Shio - Tengah | - | rabbit๐ |
- | |
Shio - Belakang | - | - | rat๐ |
|
SingaporePools Toto 1-4 SGP TOTO | 3 9 6 4 | |||
Monday 04-01-2021 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 3 | 9 | 6 | 4 |
3D - Depan | 3 | 9 | 6 | - |
3D - Belakang | - | 9 | 6 | 4 |
2D - Depan | 3 | 9 | - | - |
2D - Tengah | - | 9 | 6 | - |
2D - Belakang | - | - | 6 | 4 |
Colok Bebas | 3 | 9 | 6 | 4 |
Colok Jitu | 3 | 9 | 6 | 4 |
Besar Kecil | kecil | besar | besar | kecil |
Genap Ganjil | ganjil | ganjil | genap | genap |
Tengah Tepi - Depan | tengah | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tepi | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tengah | |
Kembang Kempis - Depan | kembang | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kempis | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kempis | |
Silang Homo - Depan | homo | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | silang | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | homo | |
Shio - Depan | tiger๐ |
- | - | |
Shio - Tengah | - | snake๐ |
- | |
Shio - Belakang | - | - | cow๐ |
|
SingaporePools 4D 3-6-7 SGP 4D | 3 5 0 5 | |||
Saturday 06-02-2021 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 3 | 5 | 0 | 5 |
3D - Depan | 3 | 5 | 0 | - |
3D - Belakang | - | 5 | 0 | 5 |
2D - Depan | 3 | 5 | - | - |
2D - Tengah | - | 5 | 0 | - |
2D - Belakang | - | - | 0 | 5 |
Colok Bebas | 3 | 5 | 0 | 5 |
Colok Jitu | 3 | 5 | 0 | 5 |
Besar Kecil | kecil | besar | kecil | besar |
Genap Ganjil | ganjil | ganjil | genap | ganjil |
Tengah Tepi - Depan | tengah | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tengah | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tepi | |
Kembang Kempis - Depan | kembang | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kempis | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kembang | |
Silang Homo - Depan | homo | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | silang | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | silang | |
Shio - Depan | horse๐ |
- | - | |
Shio - Tengah | - | rabbit๐ |
- | |
Shio - Belakang | - | - | rat๐ |
|
NewZealand Bulleye NZ | 5 6 1 9 | |||
Monday 04-01-2021 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 5 | 6 | 1 | 9 |
3D - Depan | 5 | 6 | 1 | - |
3D - Belakang | - | 6 | 1 | 9 |
2D - Depan | 5 | 6 | - | - |
2D - Tengah | - | 6 | 1 | - |
2D - Belakang | - | - | 1 | 9 |
Colok Bebas | 5 | 6 | 1 | 9 |
Colok Jitu | 5 | 6 | 1 | 9 |
Besar Kecil | besar | besar | kecil | besar |
Genap Ganjil | ganjil | genap | ganjil | ganjil |
Tengah Tepi - Depan | tengah | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tengah | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tepi | |
Kembang Kempis - Depan | kembang | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kempis | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kembang | |
Silang Homo - Depan | silang | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | silang | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | homo | |
Shio - Depan | chicken๐ |
- | - | |
Shio - Tengah | - | dragon๐ |
- | |
Shio - Belakang | - | - | dog๐ |
|
NewZealand Bulleye NZ | 8 1 6 8 | |||
Saturday 06-02-2021 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 8 | 1 | 6 | 8 |
3D - Depan | 8 | 1 | 6 | - |
3D - Belakang | - | 1 | 6 | 8 |
2D - Depan | 8 | 1 | - | - |
2D - Tengah | - | 1 | 6 | - |
2D - Belakang | - | - | 6 | 8 |
Colok Bebas | 8 | 1 | 6 | 8 |
Colok Jitu | 8 | 1 | 6 | 8 |
Besar Kecil | besar | kecil | besar | besar |
Genap Ganjil | genap | ganjil | genap | genap |
Tengah Tepi - Depan | tepi | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tepi | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tengah | |
Kembang Kempis - Depan | kempis | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kembang | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kembang | |
Silang Homo - Depan | silang | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | silang | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | homo | |
Shio - Depan | monkey๐ |
- | - | |
Shio - Tengah | - | cow๐ |
- | |
Shio - Belakang | - | - | chicken๐ |
|
Sportstoto SPT | 9 1 9 2 | |||
Sunday 03-01-2021 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 9 | 1 | 9 | 2 |
3D - Depan | 9 | 1 | 9 | - |
3D - Belakang | - | 1 | 9 | 2 |
2D - Depan | 9 | 1 | - | - |
2D - Tengah | - | 1 | 9 | - |
2D - Belakang | - | - | 9 | 2 |
Colok Bebas | 9 | 1 | 9 | 2 |
Colok Jitu | 9 | 1 | 9 | 2 |
Besar Kecil | besar | kecil | besar | kecil |
Genap Ganjil | ganjil | ganjil | ganjil | genap |
Tengah Tepi - Depan | tepi | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tepi | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tepi | |
Kembang Kempis - Depan | kempis | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kembang | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kempis | |
Silang Homo - Depan | homo | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | homo | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | silang | |
Shio - Depan | dog๐ |
- | - | |
Shio - Tengah | - | dog๐ |
- | |
Shio - Belakang | - | - | chicken๐ |
|
Hongkong Jockey Club HKJC | 8 4 4 8 | |||
Friday 05-02-2021 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 8 | 4 | 4 | 8 |
3D - Depan | 8 | 4 | 4 | - |
3D - Belakang | - | 4 | 4 | 8 |
2D - Depan | 8 | 4 | - | - |
2D - Tengah | - | 4 | 4 | - |
2D - Belakang | - | - | 4 | 8 |
Colok Bebas | 8 | 4 | 4 | 8 |
Colok Jitu | 8 | 4 | 4 | 8 |
Besar Kecil | besar | kecil | kecil | besar |
Genap Ganjil | genap | genap | genap | genap |
Tengah Tepi - Depan | tepi | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tengah | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tengah | |
Kembang Kempis - Depan | kempis | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kembar | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kembang | |
Silang Homo - Depan | homo | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | homo | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | homo | |
Shio - Depan | snake๐ |
- | - | |
Shio - Tengah | - | chicken๐ |
- | |
Shio - Belakang | - | - | snake๐ |
|
Damacai DMC | 8 8 2 1 | |||
Sunday 03-01-2021 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 8 | 8 | 2 | 1 |
3D - Depan | 8 | 8 | 2 | - |
3D - Belakang | - | 8 | 2 | 1 |
2D - Depan | 8 | 8 | - | - |
2D - Tengah | - | 8 | 2 | - |
2D - Belakang | - | - | 2 | 1 |
Colok Bebas | 8 | 8 | 2 | 1 |
Colok Jitu | 8 | 8 | 2 | 1 |
Besar Kecil | besar | besar | kecil | kecil |
Genap Ganjil | genap | genap | genap | ganjil |
Tengah Tepi - Depan | tepi | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tepi | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tepi | |
Kembang Kempis - Depan | kembar | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kempis | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kempis | |
Silang Homo - Depan | homo | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | homo | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | silang | |
Shio - Depan | cow๐ |
- | - | |
Shio - Tengah | - | goat๐ |
- | |
Shio - Belakang | - | - | monkey๐ |
|
Magnum4d MG4D | 5 0 8 3 | |||
Sunday 03-01-2021 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 5 | 0 | 8 | 3 |
3D - Depan | 5 | 0 | 8 | - |
3D - Belakang | - | 0 | 8 | 3 |
2D - Depan | 5 | 0 | - | - |
2D - Tengah | - | 0 | 8 | - |
2D - Belakang | - | - | 8 | 3 |
Colok Bebas | 5 | 0 | 8 | 3 |
Colok Jitu | 5 | 0 | 8 | 3 |
Besar Kecil | besar | kecil | besar | kecil |
Genap Ganjil | ganjil | genap | genap | ganjil |
Tengah Tepi - Depan | tengah | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tepi | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tepi | |
Kembang Kempis - Depan | kempis | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kembang | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kempis | |
Silang Homo - Depan | silang | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | homo | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | silang | |
Shio - Depan | rabbit๐ |
- | - | |
Shio - Tengah | - | chicken๐ |
- | |
Shio - Belakang | - | - | horse๐ |
|
ๅฎใใ ใใณใใผใบ 4D JPN | 3 1 1 0 | |||
Friday 05-02-2021 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 3 | 1 | 1 | 0 |
3D - Depan | 3 | 1 | 1 | - |
3D - Belakang | - | 1 | 1 | 0 |
2D - Depan | 3 | 1 | - | - |
2D - Tengah | - | 1 | 1 | - |
2D - Belakang | - | - | 1 | 0 |
Colok Bebas | 3 | 1 | 1 | 0 |
Colok Jitu | 3 | 1 | 1 | 0 |
Besar Kecil | kecil | kecil | kecil | kecil |
Genap Ganjil | ganjil | ganjil | ganjil | genap |
Tengah Tepi - Depan | tengah | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tepi | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tepi | |
Kembang Kempis - Depan | kempis | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kembar | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kempis | |
Silang Homo - Depan | homo | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | homo | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | silang | |
Shio - Depan | dog๐ |
- | - | |
Shio - Tengah | - | horse๐ |
- | |
Shio - Belakang | - | - | goat๐ |
|
SingaporePools 4D 3-6-7 SGP 4D | 7 5 1 7 | |||
Sunday 03-01-2021 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 7 | 5 | 1 | 7 |
3D - Depan | 7 | 5 | 1 | - |
3D - Belakang | - | 5 | 1 | 7 |
2D - Depan | 7 | 5 | - | - |
2D - Tengah | - | 5 | 1 | - |
2D - Belakang | - | - | 1 | 7 |
Colok Bebas | 7 | 5 | 1 | 7 |
Colok Jitu | 7 | 5 | 1 | 7 |
Besar Kecil | besar | besar | kecil | besar |
Genap Ganjil | ganjil | ganjil | ganjil | ganjil |
Tengah Tepi - Depan | tepi | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tengah | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tepi | |
Kembang Kempis - Depan | kempis | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kempis | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kembang | |
Silang Homo - Depan | homo | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | homo | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | homo | |
Shio - Depan | tiger๐ |
- | - | |
Shio - Tengah | - | tiger๐ |
- | |
Shio - Belakang | - | - | rat๐ |
|
SingaporePools Toto 1-4 SGP TOTO | 0 0 2 9 | |||
Friday 05-02-2021 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 0 | 0 | 2 | 9 |
3D - Depan | 0 | 0 | 2 | - |
3D - Belakang | - | 0 | 2 | 9 |
2D - Depan | 0 | 0 | - | - |
2D - Tengah | - | 0 | 2 | - |
2D - Belakang | - | - | 2 | 9 |
Colok Bebas | 0 | 0 | 2 | 9 |
Colok Jitu | 0 | 0 | 2 | 9 |
Besar Kecil | kecil | kecil | kecil | besar |
Genap Ganjil | genap | genap | genap | ganjil |
Tengah Tepi - Depan | tepi | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tepi | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tengah | |
Kembang Kempis - Depan | kembar | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kembang | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kembang | |
Silang Homo - Depan | homo | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | homo | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | silang | |
Shio - Depan | snake๐ |
- | - | |
Shio - Tengah | - | rabbit๐ |
- | |
Shio - Belakang | - | - | rat๐ |
|
NewZealand Bulleye NZ | 8 6 5 6 | |||
Sunday 03-01-2021 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 8 | 6 | 5 | 6 |
3D - Depan | 8 | 6 | 5 | - |
3D - Belakang | - | 6 | 5 | 6 |
2D - Depan | 8 | 6 | - | - |
2D - Tengah | - | 6 | 5 | - |
2D - Belakang | - | - | 5 | 6 |
Colok Bebas | 8 | 6 | 5 | 6 |
Colok Jitu | 8 | 6 | 5 | 6 |
Besar Kecil | besar | besar | besar | besar |
Genap Ganjil | genap | genap | ganjil | genap |
Tengah Tepi - Depan | tepi | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tengah | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tengah | |
Kembang Kempis - Depan | kempis | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kempis | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kembang | |
Silang Homo - Depan | homo | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | silang | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | silang | |
Shio - Depan | rabbit๐ |
- | - | |
Shio - Tengah | - | rat๐ |
- | |
Shio - Belakang | - | - | chicken๐ |
|
NewZealand Bulleye NZ | 3 2 1 7 | |||
Friday 05-02-2021 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 3 | 2 | 1 | 7 |
3D - Depan | 3 | 2 | 1 | - |
3D - Belakang | - | 2 | 1 | 7 |
2D - Depan | 3 | 2 | - | - |
2D - Tengah | - | 2 | 1 | - |
2D - Belakang | - | - | 1 | 7 |
Colok Bebas | 3 | 2 | 1 | 7 |
Colok Jitu | 3 | 2 | 1 | 7 |
Besar Kecil | kecil | kecil | kecil | besar |
Genap Ganjil | ganjil | genap | ganjil | ganjil |
Tengah Tepi - Depan | tengah | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tepi | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tepi | |
Kembang Kempis - Depan | kempis | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kempis | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kembang | |
Silang Homo - Depan | silang | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | silang | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | homo | |
Shio - Depan | chicken๐ |
- | - | |
Shio - Tengah | - | monkey๐ |
- | |
Shio - Belakang | - | - | rat๐ |
|
่ถ ็บงๅคงไน้ CHN | 8 2 5 9 | |||
Saturday 02-01-2021 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 8 | 2 | 5 | 9 |
3D - Depan | 8 | 2 | 5 | - |
3D - Belakang | - | 2 | 5 | 9 |
2D - Depan | 8 | 2 | - | - |
2D - Tengah | - | 2 | 5 | - |
2D - Belakang | - | - | 5 | 9 |
Colok Bebas | 8 | 2 | 5 | 9 |
Colok Jitu | 8 | 2 | 5 | 9 |
Besar Kecil | besar | kecil | besar | besar |
Genap Ganjil | genap | genap | ganjil | ganjil |
Tengah Tepi - Depan | tepi | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tengah | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tengah | |
Kembang Kempis - Depan | kempis | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kembang | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kembang | |
Silang Homo - Depan | homo | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | silang | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | homo | |
Shio - Depan | goat๐ |
- | - | |
Shio - Tengah | - | dragon๐ |
- | |
Shio - Belakang | - | - | horse๐ |
|
Vietlott Power 6/55 VT | 4 0 9 7 | |||
Thursday 04-02-2021 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 4 | 0 | 9 | 7 |
3D - Depan | 4 | 0 | 9 | - |
3D - Belakang | - | 0 | 9 | 7 |
2D - Depan | 4 | 0 | - | - |
2D - Tengah | - | 0 | 9 | - |
2D - Belakang | - | - | 9 | 7 |
Colok Bebas | 4 | 0 | 9 | 7 |
Colok Jitu | 4 | 0 | 9 | 7 |
Besar Kecil | kecil | kecil | besar | besar |
Genap Ganjil | genap | genap | ganjil | ganjil |
Tengah Tepi - Depan | tengah | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tepi | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tepi | |
Kembang Kempis - Depan | kempis | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kembang | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kempis | |
Silang Homo - Depan | homo | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | silang | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | homo | |
Shio - Depan | cow๐ |
- | - | |
Shio - Tengah | - | monkey๐ |
- | |
Shio - Belakang | - | - | dragon๐ |
|
Hongkong Jockey Club HKJC | 3 6 6 1 | |||
Saturday 02-01-2021 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 3 | 6 | 6 | 1 |
3D - Depan | 3 | 6 | 6 | - |
3D - Belakang | - | 6 | 6 | 1 |
2D - Depan | 3 | 6 | - | - |
2D - Tengah | - | 6 | 6 | - |
2D - Belakang | - | - | 6 | 1 |
Colok Bebas | 3 | 6 | 6 | 1 |
Colok Jitu | 3 | 6 | 6 | 1 |
Besar Kecil | kecil | besar | besar | kecil |
Genap Ganjil | ganjil | genap | genap | ganjil |
Tengah Tepi - Depan | tengah | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tengah | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tengah | |
Kembang Kempis - Depan | kembang | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kembar | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kempis | |
Silang Homo - Depan | silang | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | homo | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | silang | |
Shio - Depan | snake๐ |
- | - | |
Shio - Tengah | - | pig๐ |
- | |
Shio - Belakang | - | - | dragon๐ |
|
Sportstoto SPT | 5 2 2 0 | |||
Saturday 02-01-2021 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 5 | 2 | 2 | 0 |
3D - Depan | 5 | 2 | 2 | - |
3D - Belakang | - | 2 | 2 | 0 |
2D - Depan | 5 | 2 | - | - |
2D - Tengah | - | 2 | 2 | - |
2D - Belakang | - | - | 2 | 0 |
Colok Bebas | 5 | 2 | 2 | 0 |
Colok Jitu | 5 | 2 | 2 | 0 |
Besar Kecil | besar | kecil | kecil | kecil |
Genap Ganjil | ganjil | genap | genap | genap |
Tengah Tepi - Depan | tengah | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tepi | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tepi | |
Kembang Kempis - Depan | kempis | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kembar | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kempis | |
Silang Homo - Depan | silang | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | homo | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | homo | |
Shio - Depan | cow๐ |
- | - | |
Shio - Tengah | - | goat๐ |
- | |
Shio - Belakang | - | - | chicken๐ |
|
ๅฎใใ ใใณใใผใบ 4D JPN | 0 1 6 9 | |||
Thursday 04-02-2021 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 0 | 1 | 6 | 9 |
3D - Depan | 0 | 1 | 6 | - |
3D - Belakang | - | 1 | 6 | 9 |
2D - Depan | 0 | 1 | - | - |
2D - Tengah | - | 1 | 6 | - |
2D - Belakang | - | - | 6 | 9 |
Colok Bebas | 0 | 1 | 6 | 9 |
Colok Jitu | 0 | 1 | 6 | 9 |
Besar Kecil | kecil | kecil | besar | besar |
Genap Ganjil | genap | ganjil | genap | ganjil |
Tengah Tepi - Depan | tepi | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tepi | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tengah | |
Kembang Kempis - Depan | kembang | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kembang | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kembang | |
Silang Homo - Depan | silang | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | silang | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | silang | |
Shio - Depan | dragon๐ |
- | - | |
Shio - Tengah | - | cow๐ |
- | |
Shio - Belakang | - | - | monkey๐ |
|
Damacai DMC | 5 2 6 4 | |||
Saturday 02-01-2021 | As | Kop | Kepala | Ekor |
4D | 5 | 2 | 6 | 4 |
3D - Depan | 5 | 2 | 6 | - |
3D - Belakang | - | 2 | 6 | 4 |
2D - Depan | 5 | 2 | - | - |
2D - Tengah | - | 2 | 6 | - |
2D - Belakang | - | - | 6 | 4 |
Colok Bebas | 5 | 2 | 6 | 4 |
Colok Jitu | 5 | 2 | 6 | 4 |
Besar Kecil | besar | kecil | besar | kecil |
Genap Ganjil | ganjil | genap | genap | genap |
Tengah Tepi - Depan | tengah | - | - | |
Tengah Tepi - Tengah | - | tengah | - | |
Tengah Tepi - Belakang | - | - | tengah | |
Kembang Kempis - Depan | kempis | - | - | |
Kembang Kempis - Tengah | - | kembang | - | |
Kembang Kempis - Belakang | - | - | kempis | |
Silang Homo - Depan | silang | - | - | |
Silang Homo - Tengah | - | homo | - | |
Silang Homo - Belakang | - | - | homo | |
Shio - Depan | cow๐ |
- | - | |
Shio - Tengah | - | rabbit๐ |
- | |
Shio - Belakang | - | - | cow๐ |
|
NewZealand Bulleye NZ | 5 4 8 8 | |||
